| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
8 p" `9 Q( T1 [6 o0 Z6 d9 g# ?tvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | 公仔箱論壇0 S& X! C0 g" ~& Z
| 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 |
+ D7 w% N4 u/ ]8 RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | 8 |9 ^$ m: L- `( `* }
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
! d0 ?0 U4 f! l公仔箱論壇 | 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 |
. ]; [! B- m6 ]5 `tvb now,tvbnow,bttvb |
: W0 m' f/ L( d# p2 K0 {( d5.39.217.77 | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | tvb now,tvbnow,bttvb1 n; C$ G2 ~5 g% |! K0 j3 p
| 公仔箱論壇9 X8 V9 t2 y* [5 S% h5 }# r
| 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | 5.39.217.77( w7 q! ?; C9 I8 K3 _
| : V+ M* ~$ P( ]& r& [0 S
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 | tvb now,tvbnow,bttvb; J% _% r) }' I" q# c8 Z
|
1 d6 t2 I' s& [8 ?/ T' G | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
1 v5 m0 a* k8 W% _+ A3 {5.39.217.77 | 5.39.217.77! g# t( V" Y7 c9 w4 i
| 9 |