| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
* a+ X3 R+ a5 j3 JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | 5.39.217.778 e) `8 z6 A5 n, M" V
| 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 |
5 D* {. M" y3 X. c; C4 b8 z3 eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | 公仔箱論壇9 R1 B A6 O& E; T
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
" D! m; C2 r: X+ `+ {公仔箱論壇 | 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 |
) K) \9 Y9 Z) B5 Q; Z" X2 K5 V' i; FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | tvb now,tvbnow,bttvb- {2 r% R% N+ m/ s0 H% H0 F. u3 F
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
: H# g( i' U( g K5 F: ktvb now,tvbnow,bttvb |
: v6 ~+ n( w9 E4 s. C! f7 d$ X | 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | & J8 T X$ `! F' _3 F/ n
| - g' E( ]/ E1 d0 B
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
6 ]9 I. L1 S9 Q& G8 c0 \, x, ] | & t& W7 C/ `9 P3 O4 u/ u' F
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | 5.39.217.773 b: L9 s' c3 {8 z. y# m% r
|
8 y1 c/ @4 `" i: L7 A | 9 |