| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
# J9 }! W& U+ S, @; c | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | 公仔箱論壇. G% s' V! t5 h/ Y% l' j T, _, E, I* {' H
| 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | 5.39.217.77* W4 | {# D' o5 V+ r* q2 @* m) Q& S3 D
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | 5.39.217.777 g* v0 H4 R( m7 w' L3 f
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | 5.39.217.77- V, w% ]: n2 i; g1 v* \
| 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | 5.39.217.77& _$ {4 W7 A' Z4 G3 S' d) \
|
8 P6 F1 n1 E! A! `* \- v! c' X | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
/ o% e$ A. ~& E' h6 l8 D- u公仔箱論壇 | , f+ f+ d3 t3 Y5 [5 W, v) q
| 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | 6 {4 Y2 X |0 z9 K5 b u
| tvb now,tvbnow,bttvb& z2 x2 ], ~% T( B' V/ X
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
# ?5 N3 |. M- m! P | tvb now,tvbnow,bttvb" \% V$ S' K( s% ?- }
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | 7 c) M: E1 c% }
|
5 F9 B! j6 Q5 a. m | 9 |