提名眼光獎勵 & 轉帳紀錄
| 時間 | 支出 | 計算方法
| 操作 | 匿名甲 | 2014-2-18 08:59 AM | TVB 37500000 元 | TVB$17,500,000 + TVB$20,000,000
| 積分轉出 | 匿名乙 | 2014-2-18 08:58 AM | TVB 20000000 元 | TVB$20,000,000
| 積分轉出 | 匿名丙 | 2014-2-18 08:58 AM | TVB 37500000 元 | TVB$17,500,000 + TVB$20,000,000
| 積分轉出 | 匿名丁 | 2014-2-18 08:58 AM | TVB 15000000 元 | TVB$15,000,000
| 積分轉出 | 匿名戊 | 2014-2-18 08:58 AM | TVB 17500000 元 | TVB$17,500,000
| 積分轉出 | 匿名己 | 2014-2-18 08:57 AM | TVB 20000000 元 | TVB$20,000,000
| 積分轉出 | 匿名庚 | 2014-2-18 08:57 AM | TVB 20000000 元 | TVB$20,000,000
| 積分轉出 | 匿名辛 | 2014-2-18 08:57 AM | TVB 15000000 元 | TVB$15,000,000
| 積分轉出 | 匿名壬 | 2014-2-18 08:57 AM | TVB 20000000 元 | TVB$12,500,000 + TVB$7,500,000
| 積分轉出 | 匿名癸 | 2014-2-18 08:56 AM | TVB 20000000 元 | TVB$20,000,000
| 積分轉出 |
提名原因最好五位 & 轉帳紀錄
| 時間 | 支出 | 提名原因 | 操作 | 匿名壹 | 2014-2-18 09:05 AM | TVB 3000000 元 | EE呢個帖,她周不時有時間就會搞猜字有獎遊戲,所以日日都好多人來玩阿吹下水,感覺唔錯,會帶動吹水區。 | 積分轉出 | 匿名貳 | 2014-2-18 09:05 AM | TVB 3000000 元 | 雖然該帖在2013年9月才開帖. 但自此至今仍然係人氣最旺既吹水帖. 遊戲活動緊密. 內容有趣味性, 可以從中增長知識見聞. 有效留住吹水友! | 積分轉出 | 匿名參 | 2014-2-18 09:05 AM | TVB 3000000 元 | 樓主HENRY由2013年頭直至現在都不間斷地搞遊戲, 而且每日都有很多回貼, 為人作風正路又低調, 值得投呢貼一票! | 積分轉出 | 匿名肆 | 2014-2-18 09:05 AM | TVB 3000000 元 | 遊戲永遠一浪接一浪,好少DEAD AIR,經常ONLINE,係呢個帖感覺好WARM | 積分轉出 | 匿名伍 | 2014-2-18 09:10 AM | TVB 3000000 元 | 全年出現在水區的樓主~~~ | 積分轉出 |
|