Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
6 L0 o8 W( S% y( J# Z5 ?tvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | 5.39.217.77:8898! `5 D5 n# l6 _) S5 ]& i5 L2 J
| 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | . f U) ?. T3 ~
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | tvb now,tvbnow,bttvb( l2 |, j* S6 A5 D: [
| 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
" Y n8 f5 U$ e0 S2 r8 y | 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 |
$ T7 [# ?7 H1 p) b0 b- a |
1 |! ~( r) U" G8 ` | 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | tvb now,tvbnow,bttvb) t7 q/ z9 m$ g5 r n) V5 A3 ?
|
# h! w+ e* [3 ^8 U/ q0 G; b( R5.39.217.77:8898 | 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
; ]4 M7 e" ?8 v) m1 D4 I) L# |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
4 ~! L5 W& B% p3 Ntvb now,tvbnow,bttvb | 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 |
0 O5 C. ]. {! j: q- }. h2 ^( w' n |
% Z# n9 y+ @& {: g6 n公仔箱論壇 | 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
8 D; Q3 a6 W/ H公仔箱論壇 |
/ E; Q) B0 R0 H5 H6 m, g b5.39.217.77:8898 | 9 |