Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
4 f5 {) z+ c4 ?6 `* N8 L4 M0 y ~& vtvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
" n, ?7 D7 E* ^6 ztvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 |
- D( [8 m( X3 X6 B* v" j5 ?' sTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | 公仔箱論壇& a5 V% R9 |* d. x* d
| 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | 5.39.217.77:8898/ c0 _4 Z/ l% v
| 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 |
3 R! e4 P1 a$ S0 u- E& rtvb now,tvbnow,bttvb | 公仔箱論壇1 J! l6 t+ a: y; ]% H g: l! I
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | 公仔箱論壇9 {3 z. ?0 I3 Q4 n+ b
| 5.39.217.77:8898: `, J/ X) K6 x% U. V
| 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
( K( d3 J# z* E0 p5 i公仔箱論壇 |
# {' w- y7 i1 x5 x3 e | 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | * D0 S* }: z/ i
|
: r$ p' k; o- i$ ]& ` | 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 | 5.39.217.77:8898" L! k+ R6 U; f8 X. \
| 6 x; B0 x _' |
| 9 |