盈利/(虧損) (美元:千) - x9 H8 r9 O; j" b
年度變動(%) | 38,587
+ T7 p$ `' Q/ H" ^, f/ t" a( 68.14%) | 121,115
. ^# M, g0 K9 p) [) E" utvb now,tvbnow,bttvb( 83.21%) | 721,424 5.39.217.77:8898$ q# v: ?. w0 V0 q
( 0.47%) | 718,038 ! s$ y% v3 a& S5 N1 W. T- R6 d5 G
( 86.17%) | 385,699 x0 u }) d5 ~9 h/ k
( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙) : g4 W1 n. L& W: @# V) R
年度變動(%) | 0.5500
/ q: b A* p; p) R! u0 |7 Q$ u3 |tvb now,tvbnow,bttvb( 68.02%) | 1.7200
) e- H% o+ f5 K' Z' p* N公仔箱論壇( 83.25%) | 10.2700 5.39.217.77:8898/ K6 d( G% q% v6 }. S1 J' a
( 0.39%) | 10.31
, H' o9 }& B, A% B% q, q( 82.80%) | 5.64
2 A( {7 j& E( u1 o' s ?$ r( 63.95%) |