盈利/(虧損) (美元:千) tvb now,tvbnow,bttvb `7 k$ w. ?5 U3 Q% ^8 l5 U
年度變動(%) | 38,587
3 d; R$ a: S; G( 68.14%) | 121,115 * G1 F. x/ @; X( c: |2 G$ U( S% x
( 83.21%) | 721,424
0 L$ a' b# R# k5.39.217.77:8898( 0.47%) | 718,038 tvb now,tvbnow,bttvb: X6 p$ w- k1 y' C- o" N" w
( 86.17%) | 385,699
- d3 O* o8 [" G7 n( M& `- q* G( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙) tvb now,tvbnow,bttvb6 v' j& x) |' ]! I- E2 T5 ]
年度變動(%) | 0.5500 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 s6 K& l g) j5 C5 C' V
( 68.02%) | 1.7200 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 B& B. P4 f& |2 ^( Y7 ?9 W, M
( 83.25%) | 10.2700 2 _7 i3 g; E% p5 S6 P- s1 W, ?( e, p
( 0.39%) | 10.31
0 Z3 c5 T$ s) o1 q ]tvb now,tvbnow,bttvb( 82.80%) | 5.64
" R# \3 R* t5 }2 b/ ~0 f& K5.39.217.77:8898( 63.95%) |