盈利/(虧損) (美元:千)
; n1 I; l4 c4 [年度變動(%) | 38,587 5.39.217.77:8898+ ^ c# Q c9 Y. L
( 68.14%) | 121,115
) H Z* D) i% o& L$ v- j公仔箱論壇( 83.21%) | 721,424
5 s/ }+ `3 B4 Z9 i( R# bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 0.47%) | 718,038
( R8 J! M2 m+ {( [: y) b8 Y+ htvb now,tvbnow,bttvb( 86.17%) | 385,699
/ h/ q: A G% `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙) 5.39.217.77:88983 l$ F2 b" [" \3 y: B$ l" v# A
年度變動(%) | 0.5500 5 q8 t' L2 K& U0 [4 C
( 68.02%) | 1.7200 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- Y8 X0 v3 [ ^* S; @+ H
( 83.25%) | 10.2700 # J2 \1 x( ?! i
( 0.39%) | 10.31 5 U3 d9 F6 ^# _/ }' F
( 82.80%) | 5.64 tvb now,tvbnow,bttvb) B1 c- s) z1 k* ^9 e. g
( 63.95%) |