盈利/(虧損) (美元:千) tvb now,tvbnow,bttvb5 r- y- j3 ]& v* Z
年度變動(%) | 38,587 公仔箱論壇2 f" @$ v" `" `! O
( 68.14%) | 121,115
B% h6 V2 A' f+ G# p5 W, V3 Ytvb now,tvbnow,bttvb( 83.21%) | 721,424
6 H$ x2 N- }; [ v. h. G& G7 q, c# htvb now,tvbnow,bttvb( 0.47%) | 718,038 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% |" g+ r. w+ f L( z v/ q
( 86.17%) | 385,699 0 m) @5 n2 I+ U* z9 a
( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙) 4 t# ~5 A- q) H3 J' F2 }! h5 Y
年度變動(%) | 0.5500 tvb now,tvbnow,bttvb: V1 R: }1 d( F; G& ]
( 68.02%) | 1.7200 5.39.217.77:88980 Z$ T9 @+ s! {
( 83.25%) | 10.2700
7 N0 ~3 x9 ~- W7 c# ^5 j; V公仔箱論壇( 0.39%) | 10.31 5.39.217.77:8898: X4 {3 V1 T G# q
( 82.80%) | 5.64 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 D+ {4 q. }. u, l. {9 G/ O& F
( 63.95%) |