名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | ! ~& N( ]& X# D( P0 `
| +68.7 秒 | 8 |
' v: o# O+ H$ N0 Z. |6 S4 ] |
12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | / r: k/ [1 E. b1 R3 W
| +72.7 秒 | 16 |
( W4 C- k- E( a# N/ ^ |
13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
& G, Q$ _6 \$ B$ C; h1 O, Z | +90.1 秒 | 15 | % a7 {% q% {$ `# i$ j
|
14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 | 公仔箱論壇( u) Z8 w9 q2 H# ?
| +90.6 秒 | 9 | 公仔箱論壇/ B' m7 T' R) D+ _9 S
|
15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 | 公仔箱論壇# S, p4 P2 ?+ y
| +1 圈 | 11 | tvb now,tvbnow,bttvb4 C' T) m# B5 O, \8 T, @4 T% ]" B
|
16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) |
: |2 r# S, c7 j9 i, p | +1 圈 | 19 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ v1 H7 [6 `% _/ r! e* |+ j" ?
|
17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 |
4 H/ Z" t/ R* {; `% `/ ~tvb now,tvbnow,bttvb | +1 圈 | 12 |
( p" V9 h+ t5 u$ U5.39.217.77:8898 |
18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
, X; X2 o. C+ {% A5 btvb now,tvbnow,bttvb | +1 圈 | 17 |
" X/ T" I4 O S ]0 i' H5.39.217.77:8898 |
19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) |
& Z; E1 ~# t& e6 N, e: K; ?$ i Stvb now,tvbnow,bttvb | +1 圈 | 20 |
) _' x; }6 q- T& @+ Ttvb now,tvbnow,bttvb |
20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | 公仔箱論壇4 j1 ]. [: S9 @4 ?" ]( H
| +2 圈 | 21 | tvb now,tvbnow,bttvb7 G( Y: R$ { r, F% g j9 M# K8 b) W
|
21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 公仔箱論壇 A& t7 z8 Y f: I' v2 z2 L$ e) t" z
| +2 圈 | 22 |
! P- }6 o( D: j" E KTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 |
' O$ r" K s. B8 v | +2 圈 | 23 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ I$ O9 z/ A; A8 Q& b8 [3 P& B
|
23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 5.39.217.77:8898% Z% w K' e! A* ?( B
| +2 圈 | 24 |
$ R: C% y; `/ d. k6 Ntvb now,tvbnow,bttvb |
退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 |
3 G. W0 t4 O; M$ C v8 n. t | +47 圈 | 7 |
% u7 k/ p* n& u/ P2 j: G' RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |