名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 公仔箱論壇+ c* L5 }& G# V0 C; A) ^2 ~# L7 O
| +68.7 秒 | 8 |
, S2 R8 x3 ^3 c6 P; f" l! O公仔箱論壇 |
12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | ; ~( Y6 L& z j1 _7 ^- s) @
| +72.7 秒 | 16 | 公仔箱論壇& w: |) D% n- p6 V' ?
|
13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 5.39.217.77:88989 ^1 c; f$ k' M# C( e8 X- L4 j; R
| +90.1 秒 | 15 |
8 t) g9 N, M* c |
14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 |
, ^* |" Z$ ^* R" I5.39.217.77:8898 | +90.6 秒 | 9 |
9 i( T v. D* x* c# H. j: U. L |
15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 | tvb now,tvbnow,bttvb7 r, o: c# i7 d \5 m' B/ U7 R, s( ^ U2 `
| +1 圈 | 11 | 公仔箱論壇, R, p& v; D/ m2 H0 t" J
|
16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) |
+ j8 q, H) h: X4 s' L; @公仔箱論壇 | +1 圈 | 19 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. E, D4 r) S9 v+ ~
|
17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 |
* r4 ?7 ], X) D" _, Z | +1 圈 | 12 | 9 c0 ^1 n( @+ s& V5 `% s
|
18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 |
4 ?% d) O" V* E! y6 {) H- } | +1 圈 | 17 | tvb now,tvbnow,bttvb2 M: q1 @( F- t
|
19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) |
# A) R# F0 L& X2 k. }5.39.217.77:8898 | +1 圈 | 20 |
& B; t; Y$ {4 Q5 z5 C |
20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) t7 W! e3 {3 f% {( _
| +2 圈 | 21 | 2 T* P6 W# Q" A$ T6 X( G+ u+ o! [
|
21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 5.39.217.77:8898# C$ n6 O- m& d+ c* d/ q( b. B
| +2 圈 | 22 | tvb now,tvbnow,bttvb$ F' I1 }( I: F9 Z4 ^8 R
|
22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | ) y, [$ f* U% K
| +2 圈 | 23 | 公仔箱論壇 P2 ~0 k! M: s- v# f1 r
|
23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 D6 M9 ] C; D4 `- P8 s6 P
| +2 圈 | 24 | 5.39.217.77:88983 } B- @& ~0 z, \: X% V/ C- q
|
退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 | % W6 _6 G6 C7 i; n2 i: n- k! ]
| +47 圈 | 7 |
6 V# Z A# a) k公仔箱論壇 |