本帖最後由 威猛哥 於 2011-9-8 11:46 AM 編輯
特首盃邊隻贏?
大家可以作虛擬獨贏投注. 照獨贏賠率派彩.
投注額 10 -> 1,000,000 tvb元 [轉帳至: 運財童子]
截止時間 : 11/09/2011 13:39
第3場 | | 香港特區行政長官盃(讓賽), 11/09/2011, 13:40, 第一班, 草地, "A" , 1200米 | |
馬號 | 綵衣 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬匹體重 | 評分 | 配備 | 6次近績 | 1 | | 電光能源 | 7 | 133 | 黎海榮 (-2) | 姚本輝 | | 120 |
XB/B1 | 8/1/3/7/7/4 | 2 | | 萬事佳 | 1 | 129 | 蔡明紹 (-2) | 告東尼 | | 116 |
TT | 9/13/1/12/7/12 | 3 | | 小橋流水 | 6 | 127 | 潘頓 | 沈集成 | | 114 |
TT | 14/5/1/8/3/1 | 4 | | 富貴金龍 | 3 | 123 | 韋達 | 蔡約翰 | | 110 |
| 2/3/5/9/2/1 | 5 | | 時尚風采 | 8 | 122 | 都爾 | 告達理 | | 109 |
SW | 6/6/4/7/11/13 | 6 | | 讚賞 | 4 | 118 | 梁家俊 (-3) | 告東尼 | | 105 |
TT | 12/1/1/9/10/11 | 7 | | 富高勝 | 5 | 115 | 杜利萊 | 文家良 | | 102 |
SW | 1/4/8/4/8/6 | 8 | | 好友福 | 2 | 113 | 賴維銘 (-2) | 鄭俊偉 | | 100 |
| 8/2/8/14/10/7 |
遊戲方法及條款:
1.歡迎所有tvboxnow討論區會員參加. 如有問題請PM我發問.
2.投注必需註明馬匹名稱, 投注金額(tvb元), 以及轉帳紀錄.
3.只限投注一隻. 投注額 10 -> 1,000,000 tvb元
4.每名會員只能投注一次, 重複參與者, 以第一回貼作準, 以後每個貼扣5分.
5.一經提交便不可再修改,如私自修改會當作棄權論.
6.此遊戲結果以香港賽馬會公佈為準 ,所有會員不得異議 .
7.本版見習版主威猛哥保留最終決定權. |