只要估中2012打比冠軍誰屬, 就可以得到 3,000,000 TVB 元 ! 估中連贏另加10,000,000 TVB 元 !
馬號 | 綵衣 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬匹體重 | 評分 | 配備 | 6次近績 | 1 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/L284.gif?CV=26001) | 陽明飛飛 | 14 | 126 | 韋達 | 蔡約翰 | 1129 | 110 |
| 4/2/1/1/1/1 | 2 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/M289.gif?CV=26001) | 甜橙 | 10 | 126 | 馬偉昌 | 霍利時 | 1094 | 110 |
TT | 2/1/5/8/3/2 | 3 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/M234.gif?CV=26001) | 續領風騷 | 6 | 126 | 杜利萊 | 約翰摩亞 | 1095 | 110 |
| 1/8/1/3/4/6 | 4 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/M198.gif?CV=26001) | 牛精大師 | 12 | 126 | 蔡明紹 | 告東尼 | 1211 | 108 |
TT | 1/2/7/7/1/5 | 5 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/L405.gif?CV=26001) | 醒目精英 | 11 | 126 | 郭立基 | 約翰摩亞 | 1090 | 105 |
XB/H1/TT | 6/4/5/1/2/1 | 6 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/N169.gif?CV=26001) | 多名利 | 8 | 126 | 郭能 | 約翰摩亞 | 1032 | 104 |
H/XB | 3/10 | 7 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/N175.gif?CV=26001) | 軍事出擊 | 3 | 126 | 韋紀力 | 約翰摩亞 | 1069 | 97 |
H/SR | 7/1 | 8 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/N209.gif?CV=26001) | 牽動美麗 | 2 | 126 | 范義龍 | 高伯新 | 1133 | 94 |
SR | 5/7 | 9 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/N195.gif?CV=26001) | 花月春風 | 13 | 126 | 勞愛德 | 約翰摩亞 | 1106 | 93 |
H/SR/XB1 | 2/7/3 | 10 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/N234.gif?CV=26001) | 名駒 | 7 | 126 | 李寶利 | 苗禮德 | 1131 | 92 |
TT | 10 | 11 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/N010.gif?CV=26001) | 包裝之寶 | 1 | 126 | 巫斯義 | 告東尼 | 1112 | 92 |
TT | 4/12/5/7/10/14 | 12 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/M143.gif?CV=26001) | 驌龍 | 9 | 126 | 高雅志 | 蔡約翰 | 1124 | 89 |
| 1/1/2/2/1/1 | 13 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/L240.gif?CV=26001) | 智多飛 | 5 | 126 | 安國倫 | 霍利時 | 1063 | 87 |
TT | 5/12/6/9/3/2 | 14 | ![](http://www.hkjc.com/images/raceColor/N098.gif?CV=26001) | 同個世界 | 4 | 126 | 柏寶 | 約翰摩亞 | 1073 | 87 |
H/SR | 5/2/4/6 |
1. 每會員只可選2匹馬
2. 每會員只可參加1次. 如發現分身, 即作廢兼扣分 !
3. 截止時間 : 打比開跑前
4. 最終決定權屬本版版主, 不得異議. |