| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
8 U9 t0 U( t! @4 k" e | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
$ r! V5 E! ~- k5 c! `& I# D6 K | 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 公仔箱論壇 K- q& H* Q1 J9 Y' X
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 8 E+ c2 m3 E5 s }( K* Y/ M+ R
| 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
- x# f i2 D! R+ R# _5.39.217.77:8898 | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
* J/ h8 \- i! g+ x- p |
# H- D- ^( o& M5 B公仔箱論壇 | 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 |
3 x ~/ {% i/ y* d0 S |
% a" C6 W8 N3 k9 D% M; v8 O$ @1 x5.39.217.77:8898 | 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 |
* d4 s& B; M3 j/ }6 ptvb now,tvbnow,bttvb | 5.39.217.77:88984 h& D$ n, d ~& \# D2 z3 h
| 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | 公仔箱論壇% v# ~7 j4 n8 i+ w7 }$ N
|
$ D+ S1 I9 K: W; T1 _4 `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
3 L4 g- q& M( I4 A E7 V' b |
& w9 @, w4 ]. f4 C0 _8 z! ytvb now,tvbnow,bttvb | 9 |