| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
! k! X4 c" A: R( l `公仔箱論壇 | 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
3 B; N& x) }# R( g7 ^" JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | " I) r, D$ g! G& `
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 |
$ j( S; ?* Y- U- e8 E, h- G& d6 wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
" H7 m5 S8 u: M1 D' j& L3 M公仔箱論壇 | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |
1 ^& y. a+ E' b( H0 `9 d( [公仔箱論壇 |
( s, l7 t) `; J8 r: N+ s9 s8 NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | 公仔箱論壇% ^- U1 B2 G: w2 W8 B/ P3 `% f7 u
|
2 j' R, v# e9 d5 d9 T0 C | 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 4 \$ A4 A$ D- n# S& W! Q
|
; ^3 x- Q$ S: A7 j% U9 i | 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | % c2 \6 X! w! Q) o, c3 v) e3 l# x6 j
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( J4 ` {3 t; o( }5 y: W$ G! g
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
$ w% t% ?% i; E9 ^ | 5 F& q* u7 z s4 y3 J
| 9 |