Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:35:32.339 | 1 | 10 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5.6 secs | 2 | 8 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +37.3 secs | 3 | 6 |
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +39.7 secs | 5 | 5 |
5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +50.6 secs | 7 | 4 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +52.6 secs | 6 | 3 |
7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +67.9 secs | 13 | 2 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +71.4 secs | 9 | 1 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +82.1 secs | 8 | tvb now,tvbnow,bttvb# t' J0 M' p! D3 N5 V
|
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +89.7 secs | 10 | 公仔箱論壇- Q' _4 e# V4 h) {- B4 }6 m8 N+ z7 z
|
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +92.7 secs | 15 |
1 x& p9 _. T' u) |8 j, E5.39.217.77:8898 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 14 | 5.39.217.77:88988 n& m; ~: p4 f$ h" e; Y( p, R% o8 u
|
13 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Lap | 16 | 公仔箱論壇' s# o8 q' i+ e/ S n$ x s4 S
|
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | , x0 w2 C" _) v$ \. M% Z! j
|
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | 11 | + k: ]8 k: x) A2 K( x
|
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +1 Lap | 19 |
$ o1 V) S: o O+ I7 o& Ftvb now,tvbnow,bttvb |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 17 | tvb now,tvbnow,bttvb6 J& n% D0 G6 L1 g7 m+ P# d6 N
|
Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | Engine | 4 |
: U% B2 }; I, g& FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 41 | Accident | 20 | 5.39.217.77:8898, Z# m( r# D( f! K9 \
|
Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident damage | 12 |