Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
& i0 ]" ^# F8 K; f. `( g5.39.217.77:8898 | 14 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 | + W5 J2 b& k. X1 r+ A
| 13 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | 6 K8 r8 L* B! [$ Z
| 13 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 |
9 E# }& z, N- A0 C3 _+ R1 m& Dtvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 |
. \; j5 f- e/ c, e3 ?8 L: N公仔箱論壇 | 16 |
16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | tvb now,tvbnow,bttvb! a7 Y& u' V) L, W# e# g* }" q
|
$ }: s. e# A% `) M公仔箱論壇 | 4 |
17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 | / c- `) x( W' U0 K5 d% J( I" q
| * _' B- X9 l0 s) J
| 11 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 |
3 i8 A0 I. V# G' _% T2 j+ j5 D公仔箱論壇 | 8 a3 p) d7 J/ o* U7 j4 C+ Z8 o1 f; v
| 8 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 |
) U+ h1 c I, N! ]" p/ \tvb now,tvbnow,bttvb |
+ q3 a/ m* ?# j2 n; Q8 t5.39.217.77:8898 | 10 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 |
x+ v5 J5 p) _, y3 B; S! Ytvb now,tvbnow,bttvb |
! ~2 H. C2 \4 C' p( }tvb now,tvbnow,bttvb | 9 |