| 组合名字:《TVBNOW》梦幻足球 | 组合名字:是但組合 | 
| |  |  | WEEK34 |  |  |  | 各人得分 | X倍数 | 真正得分 |  | 教练名字 | jacksonkua | 50.50 | 2.00 | 101.00 |  | 會员名字 | woodstock1221 | 42.50 | 1.50 | 63.75 |  | 当家球星 | devin | 60.50 | 1.00 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每期积分 |  |  | 225.25 | 
 | |  |  | WEEK34 |  |  |  |  | X倍数 | 真正得分 |  | 教练名字 | Ima23 | 67.00 | 2.00 | 134.00 |  | 會员名字 | jim5655 | 47.50 | 1.50 | 71.25 |  | 当家球星 | feimiao0 | 44.50 | 1.00 | -15.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每期积分 |  |  | 189.75 | 
 | 
| 组合名字:金童玉女 | 组合名字:new bird | 
| |  |  | WEEK34 |  |  |  |  | X倍数 | 真正得分 |  | 教练名字 | 可爱 | 55.00 | 2.00 | 110.00 |  | 會员名字 | 必胜_Win | 30.50 | 1.50 | 45.75 |  | 当家球星 | leanming | 63.50 | 1.00 | 63.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每期积分 |  |  | 219.25 | 
 | |  |  | WEEK34 |  |  |  |  | X倍数 | 真正得分 |  | 教练名字 | sic | 57.00 | 2.00 | 114.00 |  | 會员名字 | peng112233 | 104.00 | 1.50 | 156.00 |  | 当家球星 | janleung | 10.00 | 1.00 | -50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每期积分 |  |  | 220.00 | 
 | 
| 组合名字:《至尊红魔二世》 | 组合名字: 魔兽组合 | 
| |  |  | WEEK34 |  |  |  |  | X倍数 | 真正得分 |  | 教练名字 | wlt1110 | 26.50 | 2.00 | 53.00 |  | 會员名字 | nikotina | 55.50 | 1.50 | 83.25 |  | 当家球星 | joshlier | 74.00 | 1.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每期积分 |  |  | 210.25 | 
 | |  |  | WEEK34 |  |  |  |  | X倍数 | 真正得分 |  | 教练名字 | wei23 | 81.50 | 2.00 | 163.00 |  | 會员名字 | C_L_Beh | 103.00 | 1.50 | 154.50 |  | 当家球星 | walala | 20.50 | 1.00 | -39.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每期积分 |  |  | 278.00 | 
 | 
| 组合名字: 新仔队 |  | 
| |  |  | WEEK34 |  |  |  |  | X倍数 | 真正得分 |  | 教练名字 | 00-00-00 | 88.50 | 2.00 | 177.00 |  | 會员名字 | mikeyap | 8.00 | 1.50 | 12.00 |  | 当家球星 | chfong2 | 53.00 | 1.00 | -7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每期积分 |  |  | 182.00 | 
 |