盈利/(虧損) (美元:千) tvb now,tvbnow,bttvb+ r1 M& n1 J2 ^$ _( `
年度變動(%) | 38,587
8 ~' e4 U m# h ^2 p- r# N- [( 68.14%) | 121,115
: _- N$ u1 ?0 g5 J; L1 j( 83.21%) | 721,424
" ]7 h* F! {( v0 e8 d1 [公仔箱論壇( 0.47%) | 718,038 4 a1 ]. _8 J: J: ^* y
( 86.17%) | 385,699
{, X; e* `7 q9 g1 }tvb now,tvbnow,bttvb( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙)
3 k$ G: D" ? M j! [7 O7 j% |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。年度變動(%) | 0.5500
4 i0 a6 i, N1 wtvb now,tvbnow,bttvb( 68.02%) | 1.7200
* N) E- ~, H: S( 83.25%) | 10.2700 公仔箱論壇4 O' R4 q% |) w5 ^
( 0.39%) | 10.31
( R4 _, T1 {# k3 J# q6 Mtvb now,tvbnow,bttvb( 82.80%) | 5.64 % Y% {( |" t+ f1 z" y
( 63.95%) |