Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
5 Z" f" F0 R, x2 B/ s- ~: H5.39.217.77:8898 | 14 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 |
, d ]3 B: D6 }6 S/ x | 13 |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | 4 T5 P4 K2 ^9 S6 w& v" W
| 13 |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | * V* _* m& t* g5 F5 I% e3 q
| 14 |
15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 |
) q% \' @: s6 h) z4 h( G- h4 L) K* a | 16 |
16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 |
0 q6 o- g; u: s+ G0 f" K/ V公仔箱論壇 |
& h) Y$ ^! B* V) n0 c D6 t | 4 |
17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 | tvb now,tvbnow,bttvb6 U% U! ]! e o. q
| ! ^' T; x; P- M0 ^1 t" l% |
| 11 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | tvb now,tvbnow,bttvb+ b+ l" K8 B, j' z
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# ]6 l! h0 }" ?, _2 M/ T$ b3 w' U, s
| 8 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 |
$ o% a. z7 k# A/ A5 D5.39.217.77:8898 | - C9 e/ V+ O; Q
| 10 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 |
. j! I( O9 j. D' T) H+ o* H+ `tvb now,tvbnow,bttvb | 5.39.217.77:88985 E) a! O/ q: S5 M
| 9 |