Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
5 b# U- l- w" }) ]( K1 D4 ?: D | 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | 5.39.217.77:88985 Z# s! t4 K; v2 ]9 Q3 X' y6 o. c( v
| 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 公仔箱論壇6 O( e* M! A9 I. t A
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | tvb now,tvbnow,bttvb0 [4 J( I1 d4 S$ y
| 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
3 r/ d+ ~1 N$ X8 D9 S; b公仔箱論壇 | 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | tvb now,tvbnow,bttvb$ v; e$ g+ F8 b
|
9 F9 N/ v$ l! z% O+ p7 v公仔箱論壇 | 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
8 ^" c! {' f, J) Y2 U1 K m* dtvb now,tvbnow,bttvb | 5.39.217.77:8898+ M. |$ C* ~% C
| 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | 7 Q' t! i- G9 o, w3 f4 n( N
|
5 q0 I1 q9 o4 U% _9 \公仔箱論壇 | 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 E/ A6 q% [, P: D* P
| 公仔箱論壇) F: D% c, I+ U7 K' H
| 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
- B( p; b8 z% \9 C$ y! s | 公仔箱論壇9 B# x7 ^) A! F! x6 I$ W
| 9 |