Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 53 | 1:26:47.494 | 1 | 10 |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | +12.5 secs | 2 | 8 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | +20.4 secs | 11 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +23.9 secs | 8 | 5 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +27.7 secs | 10 | 4 |
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.8 secs | 6 | 3 |
7 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +29.9 secs | 15 | 2 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +32.0 secs | 3 | 1 |
9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +39.4 secs | 14 |
; a* n% a/ U2 `7 x _+ u. ^% Otvb now,tvbnow,bttvb |
10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 53 | +54.4 secs | 17 |
' T% w2 v9 N, [. _2 v% H! q8 n0 jtvb now,tvbnow,bttvb |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 53 | +58.8 secs | 9 | # p5 E# n6 y/ X2 y0 ]5 M
|
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | +62.0 secs | 18 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 Y' d1 P2 s* R1 E/ U# q
|
13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +65.9 secs | 7 |
6 M3 b; N7 G9 u9 R: G jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +68.6 secs | 5 | 5.39.217.77:8898* F7 P7 Q g: _* o
|
15 | 16 | Jenson Button | Honda | 53 | +73.3 secs | 19 | tvb now,tvbnow,bttvb& N" n6 b# c! a( P. p7 F3 ^
|
16 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 52 | +1 Lap | 13 | 5.39.217.77:88983 {; `, z0 X, Y( l0 d: A1 i
|
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 52 | +1 Lap | 16 |
) m$ ~& O1 A6 S$ V" s6 K5.39.217.77:8898 |
18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 4 |
+ j& i6 e. ]6 X) [! j: z3 T; htvb now,tvbnow,bttvb |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 51 | +2 Laps | 20 | " b- b" d, [0 a; ^. ]' S1 [- v
|
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 11 | Accident | 12 |