| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | 1:22:59.394 | 2 | 10 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | +9.3 secs | 5 | 8 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | +10.5 secs | 1 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 44 | +14.4 secs | 6 | 5 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 44 | +14.5 secs | 10 | 4 |
| 6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | +15.0 secs | 8 | 3 |
| 7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 44 | +16.7 secs | 9 | 2 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 44 | +42.7 secs | 7 | 1 |
| 9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 44 | +67.0 secs | 13 | 2 m/ `" b( o @! m* q
|
| 10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 43 | +1 Lap | 3 | / R' F) ~5 S( ?1 R: n0 I& i
|
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 43 | +1 Lap | 14 | 公仔箱論壇6 X" F6 n4 z" d" Z3 ^9 `+ \( v
|
| 12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 43 | +1 Lap | 15 | 0 H! i7 y3 I. H# S1 G+ g; V- I( U
|
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 43 | +1 Lap | 18 | 公仔箱論壇3 w4 d& X% ^ n, C0 H* C
|
| 14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 43 | +1 Lap | 19 | 5.39.217.77:88984 t! \* U5 u4 \9 R$ Y) F7 g& T* e
|
| 15 | 16 | Jenson Button | Honda | 43 | +1 Lap | 17 |
2 ~) |" D ]( F; S2 utvb now,tvbnow,bttvb |
| 16 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 43 | +1 Lap | 11 |
) W# D0 A: T3 x9 g公仔箱論壇 |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 43 | +1 Lap | 20 |
5 ~7 V/ y, Y! f0 {; a. M+ s* Gtvb now,tvbnow,bttvb |
| 18 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | Accident | 4 | tvb now,tvbnow,bttvb6 X7 t7 x _) Q0 a8 G0 `
|
| Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 19 | Gearbox | 16 |
# v6 z; q& R% Y1 A0 Y3 G' U; ytvb now,tvbnow,bttvb |
| Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 13 | Accident | 12 |