史篤城 (主隊勝) | 和 | 曼聯 (客隊勝) | |||||||||
1 : 0 |
| 0 : 0 |
| 0 : 1 |
| ||||||
2 : 0 |
| 1 : 1 |
| 0 : 2 |
| ||||||
2 : 1 |
| 2 : 2 |
| 1 : 2 |
| ||||||
3 : 0 |
| 3 : 3 |
| 0 : 3 |
| ||||||
3 : 1 |
| 1 : 3 |
| ||||||||
3 : 2 |
| 2 : 3 |
| ||||||||
4 : 0 |
| 0 : 4 |
| ||||||||
4 : 1 |
| 1 : 4 |
| ||||||||
4 : 2 |
| 2 : 4 |
| ||||||||
5 : 0 |
| 0 : 5 |
| ||||||||
5 : 1 |
| 1 : 5 |
| ||||||||
5 : 2 |
| 2 : 5 |
| ||||||||
主 其他 |
| 和 其他 |
| 客 其他 |
|
星期六 27 | 史篤城 對 曼聯 | 26/09 21:59 | 7.00 | 3.90 | 1.40 |
26/09/2009 | 總結 | ||
參加者 | 餘下結餘 | ||
我系一督屎 | 50,000 | tok | 121,980 |
henrysuncpu | 22,400 | kkwwii | 68,910 |
ckw4737 | 21,300 | ckw4737 | 54,290 |
danieltan8788 | 4,000 | henrysuncpu | 22,400 |
k23bb | 1,200 | premier85 | 27,410 |
tty_2005 | (3,000) | chfong2 | 16,580 |
amannn | (3,000) | joshlier | 11,110 |
kkwwii | (4,400) | danieltan8788 | 10,550 |
ivankong | (8,600) | fsgiggs | 10,250 |
kbk5236 | (10,000) | tty_2005 | 9,790 |
premier85 | (10,000) | k23bb | 8,660 |
kstan337 | (10,000) | 我系一督屎 | 8,000 |
kbk5236 | 6,650 | ||
crashersus | 5,170 | ||
amannn | 2,370 | ||
sun_man | 1,980 | ||
jlau00 | 1,000 | ||
ivankong | 935 | ||
RyanZai | 730 | ||
janleung | (400) | ||
djt121216 | (2,350) | ||
untori | (2,800) | ||
bunnyhop | (3,300) | ||
akelamu | (3,300) | ||
Schumi1kimi | (5,790) | ||
11967 | (6,680) | ||
shenmu86 | (7,100) | ||
nikotina | (8,000) | ||
aerolines | (8,380) | ||
LiewSinWai | (10,000) | ||
jim5655 | (10,000) | ||
cck_my | (10,900) | ||
gongmuxiang | (11,400) | ||
ljw1982 | (16,410) | ||
kstan337 | (17,790) | ||
169709394 | (21,320) | ||
wlt1110 | (42,000) |
i think the rate for henrysuncpu bet is wrong
2:波膽
估: 0:2
賠率:11.00
注: 4,000
ckw4737 發表於 2009-9-28 08:39 AM
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |