Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 |
3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 |
11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 |
& d% }' }0 `5 W" ^( z1 y9 atvb now,tvbnow,bttvb | 19 |
12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | 5.39.217.77:8898% c( g1 V i9 J$ M" c$ l
| 21 |
13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 | tvb now,tvbnow,bttvb4 `% C4 K3 ~! }; |2 P+ e" h' y
| 19 |
14 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 |
4 y+ n5 d( ^$ { | 18 |
15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 |
" G, n" G* h9 z4 S6 x( mtvb now,tvbnow,bttvb | 19 |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 | 公仔箱論壇% |/ X3 n/ O& f7 i ^3 v2 Y" D
| 公仔箱論壇9 [1 o# m3 }- n( r, l
| 11 |
17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 | + A( Q$ W. e4 R% a( V, J
| . x8 u4 B! B3 Z7 Y
| 10 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 |
6 S+ N, h2 Y- ]) \' Z5.39.217.77:8898 |
5 p" G8 _3 q6 h( U/ E; N4 g0 F2 q4 R公仔箱論壇 | 10 |
19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 |
; e. b9 f$ Y# g1 y& ~公仔箱論壇 |
0 s+ Z( W( `6 l$ \' p+ f5.39.217.77:8898 | 7 |
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 | 公仔箱論壇/ a. l8 v5 \9 | j
|
$ F- v. h k U# G: L+ z' A公仔箱論壇 | 12 |