| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | 9 {. d* e1 U1 r. a
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( S; F l# @* i0 _+ F
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
' o0 k" U4 }; c0 v |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | . s' K; ]1 x1 W7 d; O
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | 2 y' _% f( \7 {5 \* I; i
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | $ L2 ^; T: P# e3 U
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 |
8 w8 M# }" U8 S: r |
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 |
- V f! [. v8 x. G; \+ C5.39.217.77:8898 |
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 |
4 K3 _; O; J/ u' v' G |
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 |
$ {/ @5 p* M* P3 x& v" ?& u5.39.217.77:8898 |
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 |
6 E3 s; i, i* Z0 Z1 e |
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | 5.39.217.77:8898$ T, Y1 C: O: n7 ^6 r1 S
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | 公仔箱論壇* }) f1 {, s# [- m
|
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 U% Y ?% m0 A2 b% p. Z1 V
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | % z1 i6 P3 Z* P! \* I6 ? a4 K
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 |
O3 P9 Z( m* o1 ~! }tvb now,tvbnow,bttvb |
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | - @( P) C/ M; T1 x4 {
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
8 G |1 A4 A' g s+ M |
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
\9 _, W l. c x6 z8 O5.39.217.77:8898 |