| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | tvb now,tvbnow,bttvb! U1 d. q( v' m& u, I6 z+ P
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | tvb now,tvbnow,bttvb1 _* n2 |- C5 ^' B
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 | 5.39.217.77:8898# s4 ?$ N' o* {
|
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | ! J/ @8 V N( @/ ^+ }
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | ! m' ]1 E: p3 J5 @% x; T* V
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 |
6 f. ~& u0 ?8 A" B$ GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | 公仔箱論壇. y) J$ I9 X% |
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 |
+ Q5 f$ `9 e0 K( m! F |
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | 5.39.217.77:8898) K' _6 `" [# c# W
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: k+ C9 l! I1 {: |7 K# m8 S
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | # f* {4 w2 J+ f {
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | : b" I6 F; V! e# N" p$ L K6 R
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
3 E3 V0 c! `" h* ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& c7 o1 P! b; U& C1 ^* h6 p
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 |
! P" |: ?8 b V |
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 |
1 b5 F9 a! W9 d6 x5 V1 d" o6 dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 |
# ~1 D. O: P! ~ d' H |
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 | 9 M/ Y3 n" [) n: G# `9 b( e1 o6 g
|
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
J/ O% M: H4 ]$ q+ x* F- R( q4 x |