

公仔箱論壇9 H0 C( ]! o. B# ] x% D
5.39.217.77:88986 g& d& R; G4 x m# p
. d+ g2 t- o. rtvb now,tvbnow,bttvb d' w* @8 {3 [6 F! h" R- S
公仔箱論壇& T( @8 g. U8 s; }
tvb now,tvbnow,bttvb0 l$ Y- h+ E& q

| Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ | |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge* Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕- O# L x- k6 J, e; V" | 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision boosterTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 `( O0 @7 z+ K$ O; M5 i 升級舒適度TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 Y l# f) V9 g3 o9 e) z* q) C$ ? | 6.6吋FHD+*TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% f( x9 y1 S/ ~ A. Q O Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)5.39.217.77:88982 e. l+ a* U+ w4 b2 i 遊戲模式240Hz觸控取樣率" P+ S( R$ i b; e) L Vision booster, s; {( H; b8 t8 T1 X: y4 ^; { 升級舒適度公仔箱論壇, P* b, Q' w* m6 V- \- U |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭% P4 W% M' q& b% ~2 N F2.2, FOV 120˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 m- m& J6 L0 P) q7 ~ 2億像素廣角鏡頭 F1.7, FOV 85˚ 公仔箱論壇 Y; Z+ f. p$ F/ x# e G 1,000萬像素遠攝鏡頭' p; r" @" d: o8 q2 S) p6 Y$ N 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ tvb now,tvbnow,bttvb" H- f( e; t, H7 j7 _: l6 p n tvb now,tvbnow,bttvb3 g* l* }# e$ R: q6 j& q# G 1,000萬像素遠攝鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb! S' G' {0 _. I) y# ~) `( h 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚; H' F; w& w3 e) K; l | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ * a2 l* v* ^+ W; g' `' ? 5.39.217.77:88982 M) D4 C' g+ i, y2 c5 N$ i 公仔箱論壇# @0 Y* q) J# ~# B4 O 5,000萬像素廣角鏡頭 公仔箱論壇8 S' L, f9 W, c# _. A F1.8, FOV 85˚ 公仔箱論壇& ]6 [$ {) I# E% I1 B0 d TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% X# B4 S$ Z+ d w8 q0 J( T' @ 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ : y2 P' n+ t. b! \; R$ m3 e, e# ] 1,200萬像素前置鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( s9 z8 U1 G. c8 \% e F2.2, FOV 80˚tvb now,tvbnow,bttvb3 X, m' A' y, P9 r | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | / a& U/ m5 g$ m8 D5 T# i) R0 U+ P6 f | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 X: u( z) b6 S7 {; b 12GB RAM + 512GB ROM; g+ S$ c3 r6 W2 v! ?. m 12GB RAM + 256GB ROM9 k; e% U) ^% q9 ?- @ ^ 8GB RAM + 256GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb+ ?6 Z: u# L. l | 8GB RAM + 512GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 b# ^* ?7 `: J, C/ z8 l 8GB RAM + 256GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 g- H$ k. v/ b/ f. L4 o 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM6 ~' w: a/ V2 e 8GB RAM + 256GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb/ S) u* u2 m7 ? |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。tvb now,tvbnow,bttvb6 `; S4 E: I9 u6 K | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%% }$ q/ S$ ^2 E 無線快速充電2.0****TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; h( t. z% X6 y& M8 K Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50% Wireless PowerShare***** | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0****6 V+ X% ?0 w( n: P3 ?/ r. c Wireless PowerShare*****7 s1 h, t3 S" V; ` ] |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13公仔箱論壇3 X+ J* J4 v1 H3 m& e One UI 5.1 | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。 **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。3 c% i+ F! \# u! H: @# @ ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。5.39.217.77:8898; ~4 X. I* k. |+ P. n6 ? g | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||


| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |