
tvb now,tvbnow,bttvb; x( R6 _7 |% [4 q4 G
公仔箱論壇- }& _. h( ~) C6 M
4 Z$ e* g3 Y( I8 R, ?& B% i9 q/ g& OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 O1 Q5 O- {8 ~0 }& f* w
5.39.217.77:8898- k: U, a2 v' v( X/ K



tvb now,tvbnow,bttvb" [7 t1 m; s) W, s+ E

| Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ | |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge*5.39.217.77:8898 R4 z: `' b8 H( R: D& _6 _2 b" ~ Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率5.39.217.77:88986 J ]4 L" F9 U$ E: v Vision booster! S( W8 U5 j8 g9 D' e 升級舒適度TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 ^, d* c3 c" {7 y' | | 6.1吋FHD+* 公仔箱論壇$ a0 H$ D; L( Z4 Q- c. `$ B Dynamic AMOLED 2X 屏幕tvb now,tvbnow,bttvb- e+ ~2 f+ |1 {& `! ^9 D& O 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率公仔箱論壇2 o. W/ l4 M7 B6 a1 C Vision booster 升級舒適度TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ F; s, p* H6 T# ]! _' k' C | 6.6吋FHD+*TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: N1 R( H1 a7 v) I$ Z Dynamic AMOLED 2X屏幕5.39.217.77:8898% P9 N5 [3 n7 Z* ]$ o8 q 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ ; O( c5 o# x2 ^5 `, Y / Q+ g# X$ Y- [1 [: R5 w6 T* J 2億像素廣角鏡頭: D; X6 ? t7 I$ z5 n- B F1.7, FOV 85˚ 公仔箱論壇1 A; X9 g: f$ @! q0 T 8 ]( i5 \, w9 W- c 1,000萬像素遠攝鏡頭5.39.217.77:88981 r* l4 K) Z# Q8 }2 }. h 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ ! R6 q }! s9 k& R: H! m 1,000萬像素遠攝鏡頭2 h1 _$ V. e. R 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ " \" _% t! a5 m" p7 i 公仔箱論壇7 p# ^2 x' A+ O, Y9 k: {, } 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚5.39.217.77:8898! H( d2 n8 U3 g; C | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ 5.39.217.77:88988 n- z \; E9 q6 P3 q TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; V2 o$ f- \4 u 5,000萬像素廣角鏡頭 tvb now,tvbnow,bttvb" Z1 |6 F. i6 H" V# ]; ^# {, Z% ] F1.8, FOV 85˚ 8 |( ]0 w+ D* Y& z0 L, c 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 5.39.217.77:8898: _6 B) g9 O+ [: ~ * h9 o" {; X& l$ Q' r8 _* [ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 W4 r1 j; c$ ] 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚ | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | tvb now,tvbnow,bttvb4 D& m. l2 p* J i, [1 j | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROM 12GB RAM + 512GB ROM 12GB RAM + 256GB ROM公仔箱論壇- X1 M' g1 g& E* j 8GB RAM + 256GB ROM8 }+ P* ?" d* D: D6 q, @ | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。公仔箱論壇$ @/ j9 {5 i6 d- a3 ?! Y | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% |1 y+ @6 g) P! L) U 無線快速充電2.0****: \) [3 p* S. [ Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50% Wireless PowerShare*****tvb now,tvbnow,bttvb# |4 V. M4 V/ j! ?/ V | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65%TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) H% E6 Q2 u2 J! X 無線快速充電2.0****5.39.217.77:8898* j2 Y: |) x' d: S- d Wireless PowerShare*****& c9 t- R; s( P. x$ T. o. R |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13 One UI 5.1TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 w( w, X+ s" v3 F) @5 }# w" E | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。 **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。 ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。0 d! d, K* u. W6 m7 ^$ [ | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' x. P- _/ T0 @: ~& p" o
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |