
5.39.217.77:8898) ^' Z* e& o, j1 N1 N! D
% n, q8 A, ~. B+ g
5.39.217.77:88985 Q% X: H& \: Z" x/ ^- y
/ [6 T* Q# m8 f1 z' C, T
公仔箱論壇4 a( b; G; @( P

5.39.217.77:88986 H% H" k5 s7 p7 K9 z5 c

5.39.217.77:8898. [2 _7 Y3 }1 }3 _+ w( z( l9 Q| tvb now,tvbnow,bttvb. n: R) H& v$ g- g u. T7 V | Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge*) i: j# n- Y1 `( @7 `4 j Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster5.39.217.77:88986 k0 v) c1 e# m/ p/ n 升級舒適度 | 6.1吋FHD+* 7 y$ ~' _" W! x6 `5 D" n2 F: b' w Dynamic AMOLED 2X 屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率5.39.217.77:8898* M' M+ }- _4 F' _& c5 B Vision booster 升級舒適度 | 6.6吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X屏幕 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率4 ^ P8 ?6 O) @6 A2 q1 a Vision booster 升級舒適度 |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb/ m$ o, m8 ^1 d8 o F2.2, FOV 120˚ " [& J' T: B! K7 K4 k" L3 G; ]/ f 2億像素廣角鏡頭 F1.7, FOV 85˚ 公仔箱論壇: N2 ]" ^) k ?1 c$ G2 n" _ 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 公仔箱論壇+ I+ i* c$ ^- A8 n2 a+ m TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 ~" \4 k" q9 s, \ 1,000萬像素遠攝鏡頭TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, w3 }2 U! u% I. Y 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ 4 N- c; `5 t, A/ q; F 3 ~( E. a9 Q# \8 N9 ?1 T! i 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚公仔箱論壇0 V* F W6 w- J" ~ | 1,200萬像素超廣角鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb/ b6 W7 M! N+ g F2.2, FOV 120˚ 5.39.217.77:88989 y) J) ^) Z9 n' w7 e7 D : v9 [3 V+ u2 J; P5 p* G 5,000萬像素廣角鏡頭tvb now,tvbnow,bttvb% h1 J) R+ I+ j$ E v- I F1.8, FOV 85˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ ]2 H/ W7 l$ i; R4 S9 w* |, d, `6 D 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 公仔箱論壇1 F N. n+ E' w: t) | tvb now,tvbnow,bttvb, D6 C: H# H, ?8 p: u" w% h& p# A 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚公仔箱論壇; |$ \7 x3 b4 f0 f4 y t* M" S, T1 [ | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | tvb now,tvbnow,bttvb7 Z+ [& R# R8 p | ||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROM 12GB RAM + 512GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb* |! F: N+ N$ w6 b7 ^ 12GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 256GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb' Z) w, V% z v1 R9 U | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ x( h2 ^" Q6 x 8GB RAM + 128GB ROM公仔箱論壇' _) k; i3 r, k8 ~- w | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 j' \" }5 K5 w( v$ l$ Q |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。7 v* D) W n9 o! Q& v *記憶體選項或因市場而異。 | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% \7 P0 \1 X x, d" E& ~( s 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare***** | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50%5.39.217.77:88989 a' L/ T; { z3 E1 c Wireless PowerShare*****; J. b2 l2 y+ [5 j! c9 M; P' G4 H | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare*****TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 `) I, q4 J8 h0 H9 T8 q |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13公仔箱論壇1 M8 ~6 \9 v% @! C! L One UI 5.1 | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。 **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。! `( Y# P4 b& e ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。 | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||
公仔箱論壇9 s* t @& D( B. q
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |