
+ g0 S+ e$ Q) N# m


| Honor Magic 4 Pro 規格表 | |
| 螢幕 | 6.81 吋 LTPO 超級四曲面螢幕tvb now,tvbnow,bttvb. Y2 k6 n) @9 _1 g2 R' a% c 19.54:9 比例 解析度 1,312 x 2,848 FHD+ 120Hz 螢幕更新率及 360Hz 觸控採樣率 HONOR MotionSync 1 – 120Hz 自適應動態更新率 1,920Hz PWM 調光最高亮度 1,000nits: F- o3 T4 ?: h0 U: B* d `' G# [. v △E<0.5 支援 DCI-P3、HDR10+、IMAX ENHANCED |
| 處理器 | Qualcomm® SnapdragonTM 8 Gen 1 流動平台,4nm 製程,八 核心處理器,最高主頻3.0GHz |
| 顏色 | 瓷青、亮黑 |
| 外觀尺寸 | 163.6mm x 74.7mm x 9.15mm, 215g |
| 連接能力 | 流動網絡:5G(NR) Wi-Fi 6:2×2 MIMO,HE160,4096 QAM Bluetooth 5.2,支援 AAC、LDAC、APTX、APTX HD 紅外線遙控功能tvb now,tvbnow,bttvb9 Z' p- Z- {# O& Z. r NFC |
| 後置相機 | 5,000 萬像素廣角主鏡頭(f/1.8 光圈、1/1.56”感光元件、7P 鏡 頭、2.0μm 四合一超大像素)公仔箱論壇- x9 J# G7 C! t$ |9 F) t 5,000 萬像素超廣角鏡頭(f/2.2 光圈、1/2.5”感光元件、122°超 大廣角) 6,400 萬像素 100 倍潛望式長焦鏡頭(f/3.5 光圈,1/2”感光元 件、OIS 防震) 8×8 dTOF 鐳射對焦系統 |
| 前置相機 | 1,200 萬像素廣角攝像頭(f/2.4 光圈) |
| 充電與電池 | 4,600mAh (typ) 高容量電池TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' n v; S% h7 S" T+ Y5 A# M4 A x 100W 有線快充& P* N: K9 f. E4 q7 d# J& V. c 100W 無線快充& |0 c) K& E: \, [3 R 配備 HONOR 100W SuperCharge 有線充電器 |
| 安全性 | 螢幕下 Qualcomm 第二代 3D 超聲波指紋感測器 3D 深感鏡頭進行人臉辨識tvb now,tvbnow,bttvb$ o- m/ ^! {( @% J) i" X |
| 防塵防水 | IP68 防塵防水 |
| 記憶體與儲存空間選擇 | 8GB+256GB |
tvb now,tvbnow,bttvb4 V" o& w7 K9 P* x8 B5 [% Q; C
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- ]5 i+ Y. O- I! Z5 N| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |