Manchester United
球衣號碼︰ | 1 |
出生日期︰ | 1970-10-29 |
位置︰ | 門將 |
國籍︰ | 荷蘭 |
球衣號碼︰ | 2 |
出生日期︰ | 1975-02-18 |
位置︰ | 後衛 |
國籍︰ | 英格蘭 |
球衣號碼︰ | 3 |
出生日期︰ | 1981-05-15 |
位置︰ | 後衛 |
國籍︰ | 法國 |
球衣號碼︰ | 4 |
出生日期︰ | 1981-01-20 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ | 英格蘭 |
球衣號碼︰ | 5 |
出生日期︰ | 1978-05-07 |
位置︰ | 後衛 |
國籍︰ | 英格蘭 |
球衣號碼︰ | 6 |
出生日期︰ | 1979-10-13 |
位置︰ | 後衛 |
國籍︰ | 英格蘭 |
球衣號碼︰ | 7 |
出生日期︰ | 1985-02-05 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ | 葡萄牙 |
球衣號碼︰ | 8 |
出生日期︰ | 1988-04-13 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ | 巴西 |
球衣號碼︰ | 9 |
出生日期︰ | 1981-01-30 |
位置︰ | 前鋒 |
國籍︰ | 保加利亞 |
球衣號碼︰ | 10 |
出生日期︰ | 1985-10-24 |
位置︰ | 前鋒 |
國籍︰ | 英格蘭 |
球衣號碼︰ | 11 |
出生日期︰ | 1973-11-29 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ | 威爾斯 |
球衣號碼︰ | 12 |
出生日期︰ | 1983-04-03 |
位置︰ | 門將 |
國籍︰ | 英格蘭 |
球衣號碼︰ | 13 |
出生日期︰ | 1981-02-25 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ | 南韓 |
球衣號碼︰ | 15 |
出生日期︰ | 1981-10-21 |
位置︰ | 後衛 |
國籍︰ | 塞爾維亞和黑山 |
球衣號碼︰ | 16 |
出生日期︰ | 1981-07-28 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ | 英格蘭 |
球衣號碼︰ | 17 |
出生日期︰ | 1986-11-17 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ | 葡萄牙 |
球衣號碼︰ | 18 |
出生日期︰ | 1974-10-16 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ | 英格蘭 |
球衣號碼︰ | 19 |
位置︰ | 前鋒 |
國籍︰ | 英格蘭 |
球衣號碼︰ | 20 |
出生日期︰ | 1990-07-09 |
位置︰ | 後衛 |
國籍︰ | 巴西 |
球衣號碼︰ | 21 |
位置︰ | 後衛 |
國籍︰ | 巴西 |
球衣號碼︰ | 22 |
出生日期︰ | 1981-04-30 |
位置︰ | 後衛 |
國籍︰ | 愛爾蘭 |
球衣號碼︰ | 23 |
位置︰ | 後衛 |
國籍︰ | 北愛爾蘭 |
球衣號碼︰ | 24 |
出生日期︰ | 1984-02-01 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ | 蘇格蘭 |
球衣號碼︰ | 26 |
出生日期︰ | 1983-03-07 |
位置︰ | 前鋒 |
國籍︰ | 安哥拉 |
球衣號碼︰ | 28 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ | 英格蘭 |
球衣號碼︰ | 29 |
出生日期︰ | 1982-03-20 |
位置︰ | 門將 |
國籍︰ | 波蘭 |
球衣號碼︰ | 30 |
出生日期︰ | 1987-02-09 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ | 英格蘭 |
球衣號碼︰ | 32 |
出生日期︰ | 1984-02-05 |
位置︰ | 前鋒 |
國籍︰ | 阿根廷 |
球衣號碼︰ | 34 |
位置︰ | 中場 |
國籍︰ |
球衣號碼︰ | 36 |
出生日期︰ | 1988-05-04 |
位置︰ | 後衛 |
國籍︰ | 蘇格蘭 |
球衣號碼︰ | 37 |
位置︰ | 後衛 |
國籍︰ |
球衣號碼︰ | 40 |
位置︰ | 門將 |
國籍︰ |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |