| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
| 2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 | 公仔箱論壇/ ~' Q$ \7 V: e( k/ y
| 13 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
4 v, d6 Y$ R$ m5 X" \; z- `tvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
| 13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 |
* N' ^# k# t8 A C- g1 W9 Z5.39.217.77:8898 | 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | 公仔箱論壇$ n U% Q4 c- U
| 16 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
! ]+ \7 J" r! I$ S1 n) j5.39.217.77:8898 | 14 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 5.39.217.77:8898" y9 O- R8 O8 y# O; u, h+ Y
| 公仔箱論壇- i& h0 @* r4 }6 U- G) F5 h
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
2 R( q. f6 T3 a2 K0 l公仔箱論壇 | 5.39.217.77:88989 z; q/ D1 d( m# B1 [4 Q: D- L
| 9 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | * G! C$ n- j# b
|
) s' z& y9 A7 n- u. B) h | 8 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | 公仔箱論壇% N2 @; ?6 h/ K; ~1 y* Z
|
1 V3 o- @) @( V0 W' ~ | 9 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 | tvb now,tvbnow,bttvb9 R0 H# l' X# {8 P3 l
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 s* v! q7 f: u, m1 I8 w. ]0 H
| 9 |