
总成绩




总成绩
| 主场 | 主场入波 | 时间 | 客场入波 | 客场 |
| [attach]417652[/attach]利物浦 | 2 | Saturday, September 13, 2008 7:45:00 PM | 1 | 曼联[attach]417651[/attach] |
| [attach]417655[/attach]曼联 | 0 | Thursday, September 18, 2008 2:45:00 AM | 0 | 比雷亚里亚尔[attach]417653[/attach] |
| [attach]417658[/attach]切尔西 | 1 | Sunday, September 21, 2008 9:00:00 PM | 1 | 曼联[attach]417659[/attach] |
| [attach]417660[/attach]曼联 | 3 | Wednesday, September 24, 2008 3:00:00 AM | 1 | 米德尔斯堡[attach]417661[/attach] |
| [attach]443899[/attach]曼联 | 2 | Saturday, September 27, 2008 10:00:00 PM | 0 | 博尔顿 |
| [attach]510310[/attach]奥尔堡 | 0 | Wednesday, October 1, 2008 2:45:00 AM | 3 | 曼联[attach]443900[/attach] |
| [attach]443901[/attach]布莱克本 | 0 | Sunday, October 5, 2008 12:30:00 AM | 2 | 曼联[attach]443902[/attach] |
| [attach]443903[/attach]曼联 | 4 | Sunday, October 19, 2008 12:30:00 AM | 0 | 西布罗姆维奇[attach]443904[/attach] |
| [attach]443905[/attach]曼联 | 3 | Wednesday, October 22, 2008 2:45:00 AM | 0 | 凯尔特人[attach]443906[/attach] |
| [attach]443907[/attach]埃弗顿 | 1 | Saturday, October 25, 2008 7:00:00 PM | 1 | 曼联[attach]443908[/attach] |
| [attach]460584[/attach]曼联 | 2 | Thursday, October 30, 2008 3:00:00 AM | 0 | 西汉姆[attach]460585[/attach] |
| [attach]463189[/attach]曼联 | 4 | Saturday, November 01, 2008 10:00:00 PM | 3 | 赫尔城[attach]463190[/attach] |
| [attach]468816[/attach]凯尔特人 | 1 | Thursday, November 06, 2008 2:45:00 AM | 1 | 曼联[attach]468817[/attach] |
| [attach]472690[/attach]阿森纳 | 2 | Saturday, November 08, 2008 8:45:00 PM | 1 | 曼联[attach]472689[/attach] |
| [attach]475743[/attach]曼联 | 1 | Wednesday, November 12, 2008 4:00:00 AM | 0 | 女王公园巡游者[attach]481120[/attach] |
| [attach]481118[/attach]曼联 | 5 | Saturday, November 15, 2008 11:00:00 PM | 0 | 斯托克城[attach]481119[/attach] |
| [attach]484356[/attach]阿斯顿维拉 | 0 | Sunday, November 23, 2008 1:30:00 AM | 0 | 曼联[attach]484355[/attach] |
| [attach]488161[/attach]比雷亚里亚尔 | 0 | Wednesday, November 26, 2008 3:45:00 AM | 0 | 曼联[attach]488160[/attach] |
| [attach]493816[/attach]曼城 | 0 | Sunday, November 30, 2008 9:30:00 PM | 1 | 曼联[attach]493815[/attach] |
| [attach]502564[/attach]曼联 | 5 | Thursday, December 04, 2008 4:00:00 AM | 3 | 布莱克本[attach]502565[/attach] |
| [attach]506530[/attach]曼联 | 1 | Sunday, December 07, 2008 1:30:00 AM | 0 | 桑德兰[attach]506531[/attach] |
| [attach]510312[/attach]曼联 | 2 | Thursday, December 11, 2008 3:45:00 AM | 2 | 奥尔堡[attach]510311[/attach] |
| [attach]513684[/attach]托特纳姆 | 0 | Sunday, December 14, 2008 1:30:00 AM | 0 | 曼联[attach]513685[/attach] |
| [attach]518298[/attach]斯托克城 | 0 | Friday, December 26, 2008 8:45:00 PM | 1 | 曼联[attach]518297[/attach] |
| [attach]521163[/attach]曼联 | 1 | Tuesday, December 30, 2008 4:00:00 AM | 0 | 米德尔斯堡[attach]521164[/attach] |
| [attach]524467[/attach]南安普顿 | 0 | Monday, January 05, 2009 12:00:00 AM | 3 | 曼联[attach]524466[/attach] |
| [attach]539965[/attach]德比 | 1 | Thursday, January 08, 2009 3:45:00 AM | 0 | 曼联[attach]539963[/attach] |
| [attach]539964[/attach]曼联 | 3 | Monday, January 12, 2009 12:00:00 AM | 0 | 切尔西[attach]539966[/attach] |
| [attach]545622[/attach]曼联 | 1 | Thursday, January 15, 2009 4:00:00 AM | 0 | 维甘[attach]545623[/attach] |
| [attach]551050[/attach]博尔顿 | 0 | Saturday, January 17, 2009 11:00:00 PM | 1 | 曼联[attach]551049[/attach] |
| [attach]559037[/attach]曼联 | 0 | Sunday, March 01, 2009 11:00:00 PM | 0 | 托特纳[attach]559038[/attach] |
| [attach]595922[/attach]纽卡斯尔 | 1 | Thursday, March 05, 2009 3:45:00 AM | 2 | 曼联[attach]595921[/attach] |
| [attach]595923[/attach]富勒姆 | 0 | Sunday, March 08, 2009 1:15:00 AM | 4 | 曼联[attach]595920[/attach] |
| [attach]595919[/attach]曼联 | 2 | Thursday, March 12, 2009 3:45:00 AM | 0 | 国际米兰[attach]595924[/attach] |
| [attach]598541[/attach]曼联 | 1 | Saturday, March 14, 2009 8:45:00 PM | 4 | 利物浦[attach]598542[/attach] |
| [attach]601014[/attach]富勒姆 | 2 | Saturday, March 21, 2009 11:00:00 PM | 0 | 曼联[attach]601013[/attach] |
| [attach]604592[/attach]曼联 | 3 | Monday, April 06, 2009 12:00:00 AM | 2 | 阿斯顿维拉[attach]604593[/attach] |
| [attach]612250[/attach]曼联 | 2 | Wednesday, April 08, 2009 3:45:00 AM | 2 | 波尔图[attach]612251[/attach] |
| [attach]606257[/attach]桑德兰 | 1 | Saturday, April 11, 2009 11:00:00 PM | 2 | 曼联[attach]606258[/attach] |
主场 | 主场入波 | 时间 | 客场入波 | 客场 |
波尔图 | 0 | Thursday, April 16, 2009 2:45:00 AM 欧冠赛 8强 | 1 |
|
埃弗顿 | 0 赢点球 (4-2) | Sunday, April 19, 2009 11:00:00 PM FA CUP FINAL | 0 |
|
曼联 | 2 | Thursday, April 23, 2009 3:00:00 AM 英超联赛 | 0 |
|
曼联 | 5 | Sunday, April 26, 2009 12:30:00 AM 英超联赛 | 2 |
|
曼联 | 1 | Thursday, April 30, 2009 2:45:00 AM 欧冠赛 半决赛 | 0 |
|
米德尔斯堡 | 0 | Saturday, May 02, 2009 7:45:00 PM 英超联赛 | 2 |
|
阿森纳 | 1 | Wednesday, May 06, 2009 2:45:00 AM 欧冠赛 半决赛 | 3 |
|
曼联 | 2 | Sunday, May 10, 2009 8:30:00 PM 英超联赛 | 0 |
|
维甘 | 1 | Thursday, May 14, 2009 3:00:00 AM 英超联赛 | 2 |
|
曼联 | 0 | Saturday, May 16, 2009 7:45:00 PM 英超联赛 | 0 |
|
赫尔城 | 0 | Sunday, May 24, 2009 11:00:00 PM 英超联赛 | 1 |
|
巴塞羅拿 | 2 | Thursday, May 28, 2009 2:45:00 AM 欧冠决赛 | 0 |
|
赛 | 季 | 结 | 束 | 了 |
![]()


![]()
积分榜
至第五十一轮
欢迎 bunuhdiri 和 arvil20 加入曼联俱乐部。
忠诚感谢大家的参与。
| 名次 | 会员名字 | 猜赛场次 | 胜场次 | 负场次 | 总分 |
| 1 | premier85 | 51 | 7 | 44 | 65 |
| 2 | tshek | 49 | 6 | 43 | 61 |
| 3 | 我系一督屎 | 51 | 4 | 47 | 59 |
| 4 | 169709394 | 45 | 5 | 40 | 55 |
| 5 | tok | 45 | 5 | 40 | 55 |
| 6 | how2109 | 41 | 6 | 35 | 53 |
| 7 | nikotina | 44 | 4 | 40 | 52 |
| 8 | tatmingtai | 43 | 4 | 39 | 51 |
| 9 | cocolie | 36 | 5 | 31 | 46 |
| 10 | ljw1982 | 34 | 6 | 28 | 46 |
| 11 | cck_my | 37 | 3 | 34 | 43 |
| 12 | zwillyc | 31 | 5 | 26 | 41 |
| 13 | joshlier | 33 | 3 | 30 | 39 |
| 14 | giuseppe | 30 | 4 | 26 | 38 |
| 15 | Hin16 | 33 | 2 | 31 | 37 |
| 16 | 山棻爺爺 | 29 | 2 | 27 | 33 |
| 17 | hyden | 27 | 3 | 24 | 33 |
| 18 | soon1012 | 25 | 4 | 21 | 33 |
| 19 | wlt1110 | 25 | 4 | 21 | 33 |
| 20 | wei23 | 23 | 4 | 19 | 31 |
| 21 | LiewSinWai | 23 | 3 | 20 | 29 |
| 22 | 11967 | 24 | 2 | 22 | 28 |
| 23 | hysenok | 18 | 4 | 14 | 26 |
| 24 | kstan337 | 21 | 2 | 19 | 25 |
| 25 | onlineboi | 19 | 3 | 16 | 25 |
| 26 | HIDE | 17 | 4 | 13 | 25 |
| 27 | wei_82 | 22 | 1 | 21 | 24 |
| 28 | ckw4737 | 20 | 2 | 18 | 24 |
| 29 | sunofshadow | 18 | 3 | 15 | 24 |
| 30 | wayneti | 23 | 0 | 23 | 23 |
| 31 | ivankong | 19 | 2 | 17 | 23 |
| 32 | real88 | 16 | 3 | 13 | 22 |
| 33 | BlueDevil | 8 | 6 | 2 | 20 |
| 34 | chfong2 | 17 | 1 | 16 | 19 |
| 35 | RyanZai | 15 | 2 | 13 | 19 |
| 36 | schumi1kimi | 15 | 2 | 13 | 19 |
| 37 | ~嘉~ | 11 | 3 | 8 | 17 |
| 38 | babycorn | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 39 | hi_there | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 40 | hendytiu | 11 | 2 | 9 | 15 |
| 41 | jerecho | 12 | 1 | 11 | 14 |
| 42 | veron2008 | 12 | 1 | 11 | 14 |
| 43 | gongmuxiang | 8 | 3 | 5 | 14 |
| 44 | 1=1 | 11 | 1 | 10 | 13 |
| 45 | manamu | 11 | 1 | 10 | 13 |
| 46 | janleung | 9 | 2 | 7 | 13 |
| 47 | tak1816 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 48 | v36a | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 49 | nndnnd | 8 | 2 | 6 | 12 |
| 50 | footballitis | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 51 | shenmu86 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 52 | eric3344 | 8 | 1 | 7 | 10 |
| 53 | feimiao0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
| 54 | akelamu | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 55 | 903 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 56 | edwin10 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 57 | rivaldoliu | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 58 | lomana | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 59 | doctor.n | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 60 | HL85 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 61 | ooichse | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 62 | lyl173 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 63 | feifeiluv | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 64 | samuel9013 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 65 | green_lemon | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 66 | ls_siew | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 67 | wcwei | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 68 | 900503 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 69 | jlau00 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 70 | cestlavie | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 71 | davidson0303 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 72 | akudan | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 73 | crashersus | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 74 | db7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | wuliao23 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 76 | COOLLALALA | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | GaryLiew | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 78 | Glenhew | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | hiroisme | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 80 | k23bb | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 81 | lemon19912002 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 82 | okulee | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 83 | sam1989 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 84 | tty_2005 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 85 | altooooon | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 86 | dtcrazy | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 87 | lma23 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | nthimpossible87 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 89 | pkbong | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 90 | roy79 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 91 | scslam14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 92 | superfly08 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 93 | untori | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 94 | vicente520 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 95 | 粉红乌鸦 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 96 | 華人萬歲 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 97 | bslee | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | catalog99 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | chimerawingrove | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | cping87 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 101 | dylongb | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 102 | ericantona7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 103 | fcuk9394 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 104 | FREEDOMXVIP | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 105 | knchung | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | kts | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | lyksuperman | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | manutdwai | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | melvin0305 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 110 | MessiKen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | sayming90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 112 | Smartzboy | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | wakeup99 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | wayne7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | willim | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 116 | 红魔皇朝 | 1 | 0 | 1 | 1 |
積分轉帳記錄榜
| 名次 | 会员名字 | TVB币 | 总赢得TVB币 |
| 1 | BlueDevil | 0 | 600000 |
| 2 | ljw1982 | 0 | 600000 |
| 3 | premier85 | 0 | 600000 |
| 4 | zwillyc | 100000 | 500000 |
| 5 | cocolie | 0 | 500000 |
| 6 | tok | 0 | 500000 |
| 7 | giuseppe | 0 | 400000 |
| 8 | soon1012 | 0 | 400000 |
| 9 | tshek | 0 | 400000 |
| 10 | wei23 | 0 | 400000 |
| 11 | 169709394 | 0 | 300000 |
| 12 | ~嘉~ | 0 | 300000 |
| 13 | hyden | 0 | 300000 |
| 14 | joshlier | 0 | 300000 |
| 15 | LiewSinWai | 0 | 300000 |
| 16 | nikotina | 0 | 300000 |
| 17 | tak1816 | 0 | 300000 |
| 18 | wlt1110 | 0 | 300000 |
| 19 | 我系一督屎 | 0 | 300000 |
| 20 | RyanZai | 100000 | 200000 |
| 21 | 11967 | 0 | 200000 |
| 22 | feifeiluv | 0 | 200000 |
| 23 | hendytiu | 0 | 200000 |
| 24 | Hin16 | 0 | 200000 |
| 25 | how2109 | 0 | 200000 |
| 26 | janleung | 0 | 200000 |
| 27 | nndnnd | 0 | 200000 |
| 28 | samuel9013 | 0 | 200000 |
| 29 | tatmingtai | 0 | 200000 |
| 30 | 903 | 0 | 100000 |
| 31 | 1=1 | 0 | 100000 |
| 32 | cck_my | 0 | 100000 |
| 33 | cestlavie | 0 | 100000 |
| 34 | chfong2 | 0 | 100000 |
| 35 | ckw4737 | 0 | 100000 |
| 36 | davidson0303 | 0 | 100000 |
| 37 | edwin10 | 0 | 100000 |
| 38 | feimiao0 | 0 | 100000 |
| 39 | HIDE | 0 | 100000 |
| 40 | hysenok | 0 | 100000 |
| 41 | jerecho | 0 | 100000 |
| 42 | kstan337 | 0 | 100000 |
| 43 | lyl173 | 0 | 100000 |
| 44 | manamu | 0 | 100000 |
| 45 | onlineboi | 0 | 100000 |
| 46 | real88 | 0 | 100000 |
| 47 | rivaldoliu | 0 | 100000 |
| 48 | sunofshadow | 0 | 100000 |
| 49 | v36a | 0 | 100000 |
| 50 | veron2008 | 0 | 100000 |
| 51 | wei_82 | 0 | 100000 |
| 52 | 山棻爺爺 | 0 | 100000 |
| 53 | 900503 | 0 | 0 |
| 54 | akudan | 0 | 0 |
| 55 | altooooon | 0 | 0 |
| 56 | babycorn | 0 | 0 |
| 57 | bslee | 0 | 0 |
| 58 | catalog99 | 0 | 0 |
| 59 | chimerawingrove | 0 | 0 |
| 60 | COOLLALALA | 0 | 0 |
| 61 | cping87 | 0 | 0 |
| 62 | crashersus | 0 | 0 |
| 63 | db7 | 0 | 0 |
| 64 | doctor.n | 0 | 0 |
| 65 | dtcrazy | 0 | 0 |
| 66 | dylongb | 0 | 0 |
| 67 | ericantona7 | 0 | 0 |
| 68 | fcuk9394 | 0 | 0 |
| 69 | FREEDOMXVIP | 0 | 0 |
| 70 | GaryLiew | 0 | 0 |
| 71 | Glenhew | 0 | 0 |
| 72 | green_lemon | 0 | 0 |
| 73 | hi_there | 0 | 0 |
| 74 | hiroisme | 0 | 0 |
| 75 | HL85 | 0 | 0 |
| 76 | ivankong | 0 | 0 |
| 77 | knchung | 0 | 0 |
| 78 | kts | 0 | 0 |
| 79 | lemon19912002 | 0 | 0 |
| 80 | lma23 | 0 | 0 |
| 81 | lomana | 0 | 0 |
| 82 | ls_siew | 0 | 0 |
| 83 | lyksuperman | 0 | 0 |
| 84 | manutdwai | 0 | 0 |
| 85 | MessiKen | 0 | 0 |
| 86 | nthimpossible87 | 0 | 0 |
| 87 | okulee | 0 | 0 |
| 88 | ooichse | 0 | 0 |
| 89 | pkbong | 0 | 0 |
| 90 | roy79 | 0 | 0 |
| 91 | sam1989 | 0 | 0 |
| 92 | sayming90 | 0 | 0 |
| 93 | schumi1kimi | 0 | 0 |
| 94 | scslam14 | 0 | 0 |
| 95 | Smartzboy | 0 | 0 |
| 96 | vicente520 | 0 | 0 |
| 97 | wakeup99 | 0 | 0 |
| 98 | wayne7 | 0 | 0 |
| 99 | wayneti | 0 | 0 |
| 100 | wcwei | 0 | 0 |
| 101 | willim | 0 | 0 |
| 102 | wuliao23 | 0 | 0 |
| 103 | 粉红乌鸦 | 0 | 0 |
| 104 | 红魔皇朝 | 0 | 0 |
| 105 | 華人萬歲 | 0 | 0 |
奖金转账纪录榜
至第五十一轮
| 名次 | 会员名字 | TVB币 | 总赢得TVB币 |
| 1 | premier85 | 0 | 700000 |
| 2 | BlueDevil | 0 | 600000 |
| 3 | how2109 | 100000 | 600000 |
| 4 | ljw1982 | 0 | 600000 |
| 5 | tshek | 100000 | 600000 |
| 6 | 169709394 | 0 | 500000 |
| 7 | cocolie | 0 | 500000 |
| 8 | tok | 0 | 500000 |
| 9 | zwillyc | 0 | 500000 |
| 10 | giuseppe | 0 | 400000 |
| 11 | HIDE | 100000 | 400000 |
| 12 | hysenok | 0 | 400000 |
| 13 | nikotina | 0 | 400000 |
| 14 | soon1012 | 0 | 400000 |
| 15 | tatmingtai | 0 | 400000 |
| 16 | wei23 | 0 | 400000 |
| 17 | wlt1110 | 0 | 400000 |
| 18 | ~嘉~ | 0 | 300000 |
| 19 | cck_my | 0 | 300000 |
| 20 | gongmuxiang | 100000 | 300000 |
| 21 | hyden | 0 | 300000 |
| 22 | joshlier | 0 | 300000 |
| 23 | LiewSinWai | 0 | 300000 |
| 24 | onlineboi | 0 | 300000 |
| 25 | real88 | 100000 | 300000 |
| 26 | sunofshadow | 0 | 300000 |
| 27 | tak1816 | 0 | 300000 |
| 28 | 我系一督屎 | 0 | 300000 |
| 29 | 11967 | 0 | 200000 |
| 30 | akelamu | 100000 | 200000 |
| 31 | ckw4737 | 0 | 200000 |
| 32 | feifeiluv | 0 | 200000 |
| 33 | footballitis | 0 | 200000 |
| 34 | hendytiu | 0 | 200000 |
| 35 | Hin16 | 0 | 200000 |
| 36 | ivankong | 0 | 200000 |
| 37 | janleung | 0 | 200000 |
| 38 | kstan337 | 0 | 200000 |
| 39 | nndnnd | 0 | 200000 |
| 40 | RyanZai | 0 | 200000 |
| 41 | samuel9013 | 0 | 200000 |
| 42 | schumi1kimi | 0 | 200000 |
| 43 | shenmu86 | 100000 | 200000 |
| 44 | 山棻爺爺 | 0 | 200000 |
| 45 | 903 | 0 | 100000 |
| 46 | 1=1 | 0 | 100000 |
| 47 | cestlavie | 0 | 100000 |
| 48 | chfong2 | 0 | 100000 |
| 49 | davidson0303 | 0 | 100000 |
| 50 | edwin10 | 0 | 100000 |
| 51 | eric334 | 0 | 100000 |
| 52 | feimiao0 | 0 | 100000 |
| 53 | jerecho | 0 | 100000 |
| 54 | lyl173 | 0 | 100000 |
| 55 | manamu | 0 | 100000 |
| 56 | rivaldoliu | 0 | 100000 |
| 57 | v36a | 0 | 100000 |
| 58 | veron2008 | 0 | 100000 |
| 59 | wei_82 | 0 | 100000 |
| 60 | 900503 | 0 | 0 |
| 61 | akudan | 0 | 0 |
| 62 | altooooon | 0 | 0 |
| 63 | babycorn | 0 | 0 |
| 64 | bslee | 0 | 0 |
| 65 | catalog99 | 0 | 0 |
| 66 | chimerawingrove | 0 | 0 |
| 67 | COOLLALALA | 0 | 0 |
| 68 | cping87 | 0 | 0 |
| 69 | crashersus | 0 | 0 |
| 70 | db7 | 0 | 0 |
| 71 | doctor.n | 0 | 0 |
| 72 | dtcrazy | 0 | 0 |
| 73 | dylongb | 0 | 0 |
| 74 | ericantona7 | 0 | 0 |
| 75 | fcuk9394 | 0 | 0 |
| 76 | FREEDOMXVIP | 0 | 0 |
| 77 | GaryLiew | 0 | 0 |
| 78 | Glenhew | 0 | 0 |
| 79 | green_lemon | 0 | 0 |
| 80 | hi_there | 0 | 0 |
| 81 | hiroisme | 0 | 0 |
| 82 | HL85 | 0 | 0 |
| 83 | jlau00 | 0 | 0 |
| 84 | k23bb | 0 | 0 |
| 85 | knchung | 0 | 0 |
| 86 | kts | 0 | 0 |
| 87 | lemon19912002 | 0 | 0 |
| 88 | lma23 | 0 | 0 |
| 89 | lomana | 0 | 0 |
| 90 | ls_siew | 0 | 0 |
| 91 | lyksuperman | 0 | 0 |
| 92 | manutdwai | 0 | 0 |
| 93 | melvin0305 | 0 | 0 |
| 94 | MessiKen | 0 | 0 |
| 95 | nthimpossible87 | 0 | 0 |
| 96 | okulee | 0 | 0 |
| 97 | ooichse | 0 | 0 |
| 98 | pkbong | 0 | 0 |
| 99 | roy79 | 0 | 0 |
| 100 | sam1989 | 0 | 0 |
| 101 | sayming90 | 0 | 0 |
| 102 | scslam14 | 0 | 0 |
| 103 | Smartzboy | 0 | 0 |
| 104 | superfly08 | 0 | 0 |
| 105 | tty_2005 | 0 | 0 |
| 106 | untori | 0 | 0 |
| 107 | vicente520 | 0 | 0 |
| 108 | wakeup99 | 0 | 0 |
| 109 | wayne7 | 0 | 0 |
| 110 | wayneti | 0 | 0 |
| 111 | wcwei | 0 | 0 |
| 112 | willim | 0 | 0 |
| 113 | wuliao23 | 0 | 0 |
| 114 | 粉红乌鸦 | 0 | 0 |
| 115 | 红魔皇朝 | 0 | 0 |
| 116 | 華人萬歲 | 0 | 0 |
轉帳紀錄
没会员估中
[第二十五轮]
没会员估中
[第二十六轮]
| [url=space-username-%E5%B1%B1%E6%A3%BB%E7%88%BA%E7%88%BA.html]山棻爺爺[/url] | 5-1-2009 03:19 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-wlt1110.html]wlt1110[/url] | 5-1-2009 03:19 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-ljw1982.html]ljw1982[/url] | 5-1-2009 03:19 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-LiewSinWai.html]LiewSinWai[/url] | 5-1-2009 03:19 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-hyden.html]hyden[/url] | 5-1-2009 03:18 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-cocolie.html]cocolie[/url] | 5-1-2009 03:18 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-169709394.html]169709394[/url] | 5-1-2009 03:18 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-11967.html]11967[/url] | 5-1-2009 03:18 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
[第二十七轮]
没会员估中
[第二十八轮]
| [url=space-username-903.html]903[/url] | 12-1-2009 01:53 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-%E6%88%91%E7%B3%BB%E4%B8%80%E7%9D%A3%E5%B1%8E.html]我系一督屎[/url] | 12-1-2009 01:53 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
[第二十九轮]
| tshek | 16-1-2009 04:45 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| tok | 16-1-2009 04:45 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
| [url=space-username-zwillyc.html]zwillyc[/url] | 18-1-2009 11:37 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-tshek.html]tshek[/url] | 18-1-2009 11:37 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-tok.html]tok[/url] | 18-1-2009 11:37 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-real88.html]real88[/url] | 18-1-2009 11:37 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-169709394.html]169709394[/url] | 18-1-2009 11:37 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
[第三十一轮]
没会员估中
[第三十二轮]
| premier85 | 5-3-2009 12:34 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
[第三十三轮]
| sunofshadow | 8-3-2009 01:11 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
| [url=space-username-RyanZai.html]RyanZai[/url] | 12-3-2009 05:43 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-zwillyc.html]zwillyc[/url] | 12-3-2009 05:43 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-v36a.html]v36a[/url] | 12-3-2009 05:43 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-tshek.html]tshek[/url] | 12-3-2009 05:43 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-rivaldoliu.html]rivaldoliu[/url] | 12-3-2009 05:43 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-premier85.html]premier85[/url] | 12-3-2009 05:43 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-onlineboi.html]onlineboi[/url] | 12-3-2009 05:43 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-kstan337.html]kstan337[/url] | 12-3-2009 05:42 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-jerecho.html]jerecho[/url] | 12-3-2009 05:42 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-hyden.html]hyden[/url] | 12-3-2009 05:42 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-hysenok.html]hysenok[/url] | 12-3-2009 05:42 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-davidson0303.html]davidson0303[/url] | 12-3-2009 05:42 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-ckw4737.html]ckw4737[/url] | 12-3-2009 05:42 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-cestlavie.html]cestlavie[/url] | 12-3-2009 05:42 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| [url=space-username-cck_my.html]cck_my[/url] | 12-3-2009 05:42 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
[第三十五轮]
没会员估中
[第三十六轮]
没会员估中
[第三十七轮]
没会员估中
[第三十八轮]
没会员估中
[第三十九轮]
RyanZai 13-4-2009 05:21 PM TVB 100000 元 積分轉出
zwillyc 13-4-2009 05:21 PM TVB 100000 元 積分轉出
奖金转账纪录
[第四十轮]
| sunofshadow | 2009-4-19 10:29 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
| cck_my | 2009-4-18 01:41 PM | TVB 100000 元 | 積分轉出 |
——————————————————————————————————————————————————
[第四十一轮]
没有会员估中波球
——————————————————————————————————————————————————
[第四十二轮]
| 169709394 | 2009-4-23 08:37 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| cck_my | 2009-4-23 08:36 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| footballitis | 2009-4-23 08:36 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| hysenok | 2009-4-23 08:34 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| ivankong | 2009-4-23 08:34 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| onlineboi | 2009-4-23 08:33 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
| schumi1kimi | 2009-4-23 08:33 AM | TVB 100000 元 | 積分轉出 | |
