| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 | 5.39.217.77:88983 U0 ~' E u8 H( x( @: S
| 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 |
8 T" W+ P8 B6 _3 ktvb now,tvbnow,bttvb | 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | tvb now,tvbnow,bttvb& V, T0 w$ c- K! u, ^0 Y
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 |
- ~0 A( I) E% ]2 R | 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | * W( R$ V; S) a$ l
| 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | 4 s1 K" X7 { S' V: ~; Q0 A; B
| 公仔箱論壇: N& a* m/ V; {" _) S0 @5 [
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
* P/ X; }* b- X |
. z1 {$ D. P& v2 J' W% E8 B | 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | tvb now,tvbnow,bttvb- a I( y' m6 c+ C5 o7 y
| 公仔箱論壇) p* B7 f( q3 f8 n- y2 U
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
- s w" j/ x8 Y$ Q0 {公仔箱論壇 |
) Z4 I d: ~6 s- y | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
0 P3 p7 E' X' R B公仔箱論壇 | / c3 W; @/ F7 e/ q9 y
| 9 |