| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
5 K: M. o& l' {: ]' ]" C! } | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ t {$ _7 V0 ?. c0 Q: k0 C0 T) E/ l4 h
| 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 |
# n. m; E# v& J; H1 {# Q# o5.39.217.77:8898 | 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 |
9 N) ? ?1 V+ B- }/ X公仔箱論壇 | 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | 5.39.217.77:88982 p$ o* U) J% a4 t
| 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 |
: C: D; J* D% q& K: R* Q& Y5 F! d: Z. I: J |
' L" |: F( c' z: _3 D, a5 k5.39.217.77:8898 | 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
6 g5 W$ t1 Q/ P$ b, o5.39.217.77:8898 | ( h8 s) ]& [9 n, `
| 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | - ~9 E$ V X) J
|
5 |( Z* s' Y; T# r | 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 | 5.39.217.77:8898% w2 N9 n* p5 H A
|
N4 P) d! } @# s b( b/ X* K | 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
c2 \5 I9 n/ y公仔箱論壇 |
/ N9 B' Y7 o- b# C公仔箱論壇 | 9 |