Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:35:32.339 | 1 | 10 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5.6 secs | 2 | 8 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +37.3 secs | 3 | 6 |
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +39.7 secs | 5 | 5 |
5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +50.6 secs | 7 | 4 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +52.6 secs | 6 | 3 |
7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +67.9 secs | 13 | 2 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +71.4 secs | 9 | 1 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +82.1 secs | 8 | 5.39.217.77:8898$ a, x5 ~' v3 P9 m" G! y- U
|
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +89.7 secs | 10 | 公仔箱論壇6 T; Q& }6 y; p: A0 r
|
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +92.7 secs | 15 | tvb now,tvbnow,bttvb" N! I Q1 \: a e4 U* y. K, d# ~
|
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 14 | 5.39.217.77:88989 Y0 N, X: V# V6 Z1 s
|
13 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Lap | 16 |
8 _1 S7 h3 k: |5 A+ G! J7 WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( T4 I4 h. K- E8 u
|
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | 11 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 s4 M. ]% o6 M5 p5 \& {- I, T, t
|
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +1 Lap | 19 | tvb now,tvbnow,bttvb8 o' k' x3 {/ H) I
|
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 17 |
4 Q9 j0 ^$ c# I" D! j0 _公仔箱論壇 |
Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | Engine | 4 | tvb now,tvbnow,bttvb5 D6 w6 G$ Q# @- s( Z$ j' r
|
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 41 | Accident | 20 | 2 }2 Z$ p0 `0 Z' y& Y) O! p$ ^
|
Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident damage | 12 |