Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 |
7 M! \6 p: X. Q3 BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 15 |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | tvb now,tvbnow,bttvb3 v( d) j7 D6 @4 \
| 12 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 |
: X; u& l+ C! q( l7 Z! k- Atvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 |
* ]2 `3 s" k% f6 c/ F) k6 ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 15 |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | 5 t, F! q7 m3 N) H9 h
| 15 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | tvb now,tvbnow,bttvb# C! }) j- g1 B
|
! R) h! {* M+ P, s0 G8 ] | 6 |
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | 公仔箱論壇) ] d+ j: h5 U8 ]! e/ z9 q
|
+ S( E' A9 P6 t- u5.39.217.77:8898 | 9 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 公仔箱論壇( d/ L- i' `2 f3 O S+ A, N
| 5.39.217.77:88981 V3 R7 w" o& r4 g* Z& y. y
| 10 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 q2 V- l1 {# g- |6 H' N$ `& C
|
! O+ `, x6 i' k, a' x( Y | 10 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | 公仔箱論壇( T0 q# y4 k: f6 @/ K& {1 k% ~* ^* S
|
# v/ R4 F7 M5 ?" n0 W1 k | 9 |