| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | 
            | 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 |  1:37.859 |  1:38.989 | 19 | 
            | 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 |  1:37.954 |  1:39.199 | 15 | 
            | 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 |  1:38.050 |  1:39.392 | 18 | 
            | 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 |  1:38.229 |  1:39.488 | 21 | 
            | 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 |  1:38.120 |  1:39.937 | 18 | 
            | 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 |  1:37.842 |  1:40.142 | 19 | 
            | 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 |  1:37.928 |  1:40.309 | 21 | 
            | 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 |  1:37.859 |  1:40.631 | 19 | 
            | 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 |  1:38.336 |  1:40.721 | 18 | 
            | 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 |  1:38.417 |  1:40.750 | 18 | 
            | 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 |  1:38.428 |  
; a6 S+ T5 n4 ~" n. n, nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 15 | 
            | 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 |  1:38.435 |  
' Z! U  {2 w: a5.39.217.77:8898 | 12 | 
            | 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 |  1:38.499 | tvb now,tvbnow,bttvb$ G6 z3 M, I: M0 c1 `  w 
 | 14 | 
            | 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 |  1:38.515 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ S) F8 o' z! Y1 n 
 | 15 | 
            | 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 |  1:38.744 |  
6 z9 n8 q# {* N4 W6 Y2 W公仔箱論壇 | 15 | 
            | 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 |  
, u! V1 e( S4 F/ b  U3 X |  
$ b+ a9 u  X3 R$ t! `& \( vtvb now,tvbnow,bttvb | 6 | 
            | 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | tvb now,tvbnow,bttvb! K! c8 y# @% i" F) o+ Z; F* {' z 
 |  
" U4 n- o4 U" H0 e9 _tvb now,tvbnow,bttvb | 9 | 
            | 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 0 t) N5 l( H# Y% z' X" u 
 | * l2 l- y- Y8 @/ I* V; ] 
 | 10 | 
            | 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |  
. m4 ~# G# F9 n8 l3 R0 x5.39.217.77:8898 | 公仔箱論壇6 g+ `/ i) }3 S  K, G9 v- c 
 | 10 | 
            | 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |  
4 S( \, j# N$ g1 t' A0 f" L7 TTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 公仔箱論壇7 [3 _1 V, U  m- k' s 
 | 9 |