轮次 | 比赛日期 | 对阵双方 |
第1轮 | 08-08-15 (周五) | 拜仁慕尼黑-汉堡 |
08-08-16(周六) | 沙尔克04-汉诺威96 | |
沃尔夫斯堡-科隆 | ||
勒沃库森-多特蒙德 | ||
法兰克福-柏林赫塔 | ||
卡尔斯鲁厄-波鸿 | ||
科特布斯-霍芬海姆 | ||
比勒菲尔德-不莱梅 | ||
门兴格拉德巴赫-斯图加特 | ||
第2轮 | 08-08-23(周六) | 不莱梅-沙尔克04 |
汉堡-卡尔斯鲁厄 | ||
斯图加特-勒沃库森 | ||
汉诺威96-科特布斯 | ||
柏林赫塔-比勒菲尔德 | ||
波鸿-沃尔夫斯堡 | ||
多特蒙德-拜仁慕尼黑 | ||
霍芬海姆-门兴格拉德巴赫 | ||
科隆-法兰克福 | ||
第3轮 | 08-08-30(周六) | 拜仁慕尼黑-柏林赫塔 |
沙尔克04-波鸿 | ||
沃尔夫斯堡-法兰克福 | ||
斯图加特-汉诺威96 | ||
勒沃库森-霍芬海姆 | ||
卡尔斯鲁厄-科隆 | ||
科特布斯-多特蒙德 | ||
比勒费尔德-汉堡 | ||
门兴格拉德巴赫-不莱梅 | ||
第4轮 | 08-09-13(周六) | 不莱梅-科特布斯 |
汉堡-勒沃库森 | ||
汉诺威96-门兴格拉德巴赫 | ||
法兰克福-卡尔斯鲁厄 | ||
柏林赫塔-沃尔夫斯堡 | ||
波鸿-比勒菲尔德 | ||
多特蒙德-沙尔克04 | ||
霍芬海姆-斯图加特 | ||
科隆-拜仁慕尼黑 | ||
第5轮 | 08-09-20(周六) | 拜仁慕尼黑-不来梅 |
沙尔克04-法兰克福 | ||
沃尔夫斯堡-汉堡 | ||
斯图加特-卡尔斯鲁厄 | ||
勒沃库森-汉诺威96 | ||
科特布斯-波鸿 | ||
比勒菲尔德-科隆 | ||
门兴格拉德巴赫-柏林赫塔 | ||
霍芬海姆-多特蒙德 | ||
第6轮 | 08-09-27(周六) | 不莱梅-霍芬海姆 |
汉堡-门兴格拉德巴赫 | ||
汉诺威96-拜仁慕尼黑 | ||
法兰克福-比勒菲尔德 | ||
柏林赫塔-科特布斯 | ||
卡尔斯鲁厄-沃尔夫斯堡 | ||
波鸿-勒沃库森 | ||
多特蒙德-斯图加特 | ||
科隆-沙尔克04 | ||
第7轮 | 08-10-04(周六) | 拜仁慕尼黑-波鸿 |
沙尔克04-沃尔夫斯堡 | ||
斯图加特-不来梅 | ||
勒沃库森-柏林赫塔 | ||
多特蒙德-汉诺威96 | ||
科特布斯-汉堡 | ||
比勒菲尔德-卡尔斯鲁厄 | ||
门兴格拉德巴赫-科隆 | ||
霍芬海姆-法兰克福 | ||
第8轮 | 08-10-18(周六) | 不来梅-多特蒙德 |
汉堡-沙尔克04 | ||
沃尔夫斯堡-比勒菲尔德 | ||
汉诺威96-霍芬海姆 | ||
法兰克福-勒沃库森 | ||
柏林赫塔-斯图加特 | ||
卡尔斯鲁厄-拜仁慕尼黑 | ||
波鸿-门兴格拉德巴赫 | ||
科隆-科特布斯 | ||
第9轮 | 08-10-25(周六) | 拜仁慕尼黑-沃尔夫斯堡 |
沙尔克04-比勒菲尔德 | ||
斯图加特-波鸿 | ||
勒沃库森-科隆 | ||
汉诺威96-不来梅 | ||
多特蒙德-柏林赫塔 | ||
科特布斯-法兰克福 | ||
门兴格拉德巴赫-卡尔斯鲁厄 | ||
霍芬海姆-汉堡 | ||
第10轮 | 08-10-28(周三) | 不来梅-勒沃库森 |
汉堡-斯图加特 | ||
沃尔夫斯堡-门兴格拉德巴赫 | ||
法兰克福-拜仁慕尼黑 | ||
柏林赫塔-汉诺威96 | ||
卡尔斯鲁厄-沙尔克04 | ||
波鸿-霍芬海姆 | ||
比勒菲尔德-科特布斯 | ||
科隆-多特蒙德 | ||
第11轮 | 08-11-01(周六) | 拜仁慕尼黑-比勒菲尔德 |
不来梅-柏林赫塔 | ||
斯图加特-科隆 | ||
勒沃库森-沃尔夫斯堡 | ||
汉诺威96-汉堡 | ||
多特蒙德-波鸿 | ||
科特布斯-沙尔克04 | ||
门兴格拉德巴赫-法兰克福 | ||
霍芬海姆-卡尔斯鲁厄 | ||
第12轮 | 08-11-08(周六) | 沙尔克04-拜仁慕尼黑 |
汉堡-多特蒙德 | ||
沃尔夫斯堡-科特布斯 | ||
法兰克福-斯图加特 | ||
柏林赫塔-霍芬海姆 | ||
卡尔斯鲁厄-勒沃库森 | ||
波鸿-不来梅 | ||
比勒菲尔德-门兴格拉德巴赫 | ||
科隆-汉诺威96 | ||
第13轮 | 08-11-15(周六) | 不来梅-科隆 |
斯图加特-比勒费尔德 | ||
勒沃库森-沙尔克04 | ||
汉诺威96-波鸿 | ||
柏林赫塔-汉堡 | ||
多特蒙德-法兰克福 | ||
科特布斯-卡尔斯鲁厄 | ||
门兴格拉德巴赫-拜仁慕尼黑 | ||
霍芬海姆-沃尔夫斯堡 | ||
第14轮 | 08-11-22(周六) | 拜仁慕尼黑-科特布斯 |
沙尔克04-门兴格拉德巴赫 | ||
汉堡-不来梅 | ||
沃尔夫斯堡-斯图加特 | ||
法兰克福-汉诺威96 | ||
卡尔斯鲁厄-多特蒙德 | ||
波鸿-柏林赫塔 | ||
比勒菲尔德-勒沃库森 | ||
科隆-霍芬海姆 | ||
第15轮 | 08-11-29(周六) | 不来梅-法兰克福 |
斯图加特-沙尔克04 | ||
勒沃库森-拜仁慕尼黑 | ||
汉诺威96-卡尔斯鲁厄 | ||
柏林赫塔-科隆 | ||
波鸿-汉堡 | ||
多特蒙德-沃尔夫斯堡 | ||
门兴格拉德巴赫-科特布斯 | ||
霍芬海姆-比勒菲尔德 | ||
第16轮 | 08-12-06(周六) | 拜仁慕尼黑-霍芬海姆 |
沙尔克04-柏林赫塔 | ||
沃尔夫斯堡-汉诺威96 | ||
法兰克福-波鸿 | ||
卡尔斯鲁厄-不来梅 | ||
科特布斯-斯图加特 | ||
比勒菲尔德-多特蒙德 | ||
门兴格拉德巴赫-勒沃库森 | ||
科隆-汉堡 | ||
第17轮 | 08-12-13(周六) | 不来梅-沃尔夫斯堡 |
汉堡-法兰克福 | ||
斯图加特-拜仁慕尼黑 | ||
勒沃库森-科特布斯 | ||
汉诺威96-比勒菲尔德 | ||
柏林赫塔-卡尔斯鲁厄 | ||
波鸿-科隆 | ||
多特蒙德-门兴格拉德巴赫 | ||
霍芬海姆-沙尔克04 | ||
第18轮 | 09-01-31(周六) | 汉堡-拜仁慕尼黑 |
汉诺威96-沙尔克04 | ||
科隆-沃尔夫斯堡 | ||
多特蒙德-勒沃库森 | ||
柏林赫塔-法兰克福 | ||
波鸿-卡尔斯鲁厄 | ||
霍芬海姆-科特布斯 | ||
不来梅-比勒菲尔德 | ||
斯图加特-门兴格拉德巴赫 | ||
第19轮 | 09-02-07(周六) | 沙尔克04-不来梅 |
卡尔斯鲁厄-汉堡 | ||
勒沃库森-斯图加特 | ||
科特布斯-汉诺威96 | ||
比勒费尔德-柏林赫塔 | ||
沃尔夫斯堡-波鸿 | ||
拜仁慕尼黑-多特蒙德 | ||
门兴格拉德巴赫-霍芬海姆 | ||
法兰克福-科隆 | ||
第20轮 | 09-02-14(周六) | 柏林赫塔-拜仁慕尼黑 |
波鸿-沙尔克04 | ||
法兰克福-沃尔夫斯堡 | ||
汉诺威96-斯图加特 | ||
霍芬海姆-勒沃库森 | ||
科隆-卡尔斯鲁厄 | ||
多特蒙德-科特布斯 | ||
汉堡-比勒菲尔德 | ||
不来梅-门兴格拉德巴赫 | ||
第21轮 | 09-02-21(周六) | 科特布斯-不来梅 |
勒沃库森-汉堡 | ||
门兴格拉德巴赫-汉诺威96 | ||
卡尔斯鲁厄-法兰克福 | ||
沃尔夫斯堡-柏林赫塔 | ||
比勒菲尔德-波鸿 | ||
沙尔克04-多特蒙德 | ||
斯图加特-霍芬海姆 | ||
拜仁慕尼黑-科隆 | ||
第22轮 | 09-02-28(周六) | 不来梅-拜仁慕尼黑 |
法兰克福-沙尔克04 | ||
汉堡-沃尔夫斯堡 | ||
卡尔斯鲁厄-斯图加特 | ||
汉诺威96-勒沃库森 | ||
波鸿-科特布斯 | ||
科隆-比勒菲尔德 | ||
柏林赫塔-门兴格拉德巴赫 | ||
多特蒙德-霍芬海姆 | ||
第23轮 | 09-03-07(周六) | 霍芬海姆-不来梅 |
门兴格拉德巴赫-汉堡 | ||
拜仁慕尼黑-汉诺威96 | ||
比勒菲尔德-法兰克福 | ||
科特布斯-柏林赫塔 | ||
沃尔夫斯堡-卡尔斯鲁厄 | ||
勒沃库森-波鸿 | ||
斯图加特-多特蒙德 | ||
沙尔克04-科隆 | ||
第24轮 | 09-03-14(周六) | 波鸿-拜仁慕尼黑 |
沃尔夫斯堡-沙尔克04 | ||
不来梅-斯图加特 | ||
柏林赫塔-勒沃库森 | ||
汉诺威96-多特蒙德 | ||
汉堡-科特布斯 | ||
卡尔斯鲁厄-比勒菲尔德 | ||
科隆-门兴格拉德巴赫 | ||
法兰克福-霍芬海姆 | ||
第25轮 | 09-03-21(周六) | 多特蒙德-不来梅 |
沙尔克04-汉堡 | ||
比勒菲尔德-沃尔夫斯堡 | ||
霍芬海姆-汉诺威96 | ||
勒沃库森-法兰克福 | ||
斯图加特-柏林赫塔 | ||
拜仁慕尼黑-卡尔斯鲁厄 | ||
门兴格拉德巴赫-波鸿 | ||
科特布斯-科隆 | ||
第26轮 | 09-04-04(周六) | 沃尔夫斯堡-拜仁慕尼黑 |
比勒菲尔德-沙尔克04 | ||
波鸿-斯图加特 | ||
科隆-勒沃库森 | ||
不来梅-汉诺威96 | ||
柏林赫塔-多特蒙德 | ||
法兰克福-科特布斯 | ||
卡尔斯鲁厄-门兴格拉德巴赫 | ||
汉堡-霍芬海姆 | ||
第27轮 | 09-04-11(周六) | 勒沃库森-不来梅 |
斯图加特-汉堡 | ||
门兴格拉德巴赫-沃尔夫斯堡 | ||
拜仁慕尼黑-法兰克福 | ||
汉诺威96-柏林赫塔 | ||
沙尔克04-卡尔斯鲁厄 | ||
霍芬海姆-波鸿 | ||
科特布斯-比勒菲尔德 | ||
多特蒙德-科隆 | ||
第28轮 | 09-04-18(周六) | 比勒菲尔德-拜仁慕尼黑 |
柏林赫塔-不来梅 | ||
科隆-斯图加特 | ||
沃尔夫斯堡-勒沃库森 | ||
汉堡-汉诺威96 | ||
波鸿-多特蒙德 | ||
沙尔克04-科特布斯 | ||
法兰克福-门兴格拉德巴赫 | ||
卡尔斯鲁厄-霍芬海姆 | ||
第29轮 | 09-04-25(周六) | 拜仁慕尼黑-沙尔克04 |
多特蒙德-汉堡 | ||
科特布斯-沃尔夫斯堡 | ||
斯图加特-法兰克福 | ||
霍芬海姆-柏林赫塔 | ||
勒沃库森-卡尔斯鲁厄 | ||
不来梅-波鸿 | ||
门兴格拉德巴赫-比勒菲尔德 | ||
汉诺威96 -科隆 | ||
第30轮 | 09-05-02(周六) | 科隆-不来梅 |
比勒菲尔德-斯图加特 | ||
沙尔克04-勒沃库森 | ||
波鸿-汉诺威96 | ||
汉堡-柏林赫塔 | ||
法兰克福-多特蒙德 | ||
卡尔斯鲁厄-科特布斯 | ||
拜仁慕尼黑-门兴格拉德巴赫 | ||
沃尔夫斯堡-霍芬海姆 | ||
第31轮 | 09-05-09(周六) | 科特布斯-拜仁慕尼黑 |
门兴格拉德巴赫-沙尔克04 | ||
不来梅-汉堡 | ||
斯图加特-沃尔夫斯堡 | ||
汉诺威96-法兰克福 | ||
多特蒙德-卡尔斯鲁厄 | ||
柏林赫塔-波鸿 | ||
勒沃库森-比勒菲尔德 | ||
霍芬海姆-科隆 | ||
第32轮 | 09-05-12(周二) | 法兰克福-不来梅 |
沙尔克04-斯图加特 | ||
拜仁慕尼黑-勒沃库森 | ||
卡尔斯鲁厄-汉诺威96 | ||
科隆-柏林赫塔 | ||
汉堡-波鸿 | ||
沃尔夫斯堡-多特蒙德 | ||
科特布斯-门兴格拉德巴赫 | ||
比勒菲尔德-霍芬海姆 | ||
第33轮 | 09-05-16(周六) | 霍芬海姆-拜仁慕尼黑 |
柏林赫塔-沙尔克04 | ||
汉诺威96-沃尔夫斯堡 | ||
波鸿-法兰克福 | ||
不来梅-卡尔斯鲁厄 | ||
斯图加特-科特布斯 | ||
多特蒙德-比勒菲尔德 | ||
勒沃库森-门兴格拉德巴赫 | ||
汉堡-科隆 | ||
第34轮 | 09-05-23(周六) | 沃尔夫斯堡-不来梅 |
法兰克福-汉堡 | ||
拜仁慕尼黑-斯图加特 | ||
科特布斯-勒沃库森 | ||
比勒菲尔德-汉诺威96 | ||
卡尔斯鲁厄-柏林赫塔 | ||
科隆-波鸿 | ||
门兴格拉德巴赫-多特蒙德 | ||
沙尔克04-霍芬海姆 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |