古道西風秀馬
出生地 | : 紐西蘭 | 馬主 | : 高金沛 |
毛色 / 性別 | : 棗 / 閹 | 最後評分 | : 121 |
進口類別 | : 自購新馬 | 父系 | : Faltaat |
總獎金* | : $13,674,540 | 母系 | : Golden Rose |
冠-亞-季-總出賽次數* | : 10-2-1-22 | 外祖父 | : Gold Brose |
先導探源
背景擇要
歷程重點
日期 | 場次 | 名次 | 馬場/跑道/ | 途程 | 場地 | 賽事 | 騎師 | 獨贏 | 完成 | 賽事 |
賽道 | 狀況 | 班次 | 賠率 | 時間 | ||||||
2010-05-23 | 624 | 1 | 田草地”A” | 1000 | 好/黏 | 4 | 潘頓 | 6 | 0.57.10 | 第四班讓賽 |
2010-06-12 | 684 | 1 | 田草地”C+3″ | 1000 | 好 | 3 | 潘頓 | 1.6 | 0.56.14 | 香港大學校友會挑戰盃 |
2010-09-12 | 25 | 1 | 田草地”C+3″ | 1000 | 好/黏 | 3 | 潘頓 | 1.4 | 0.56.79 | 第三班讓賽 |
2010-10-17 | 111 | 1 | 田草地”A+3″ | 1200 | 好/快 | 2 | 潘頓 | 1.3 | 1.08.94 | 第二班讓賽 |
2010-11-06 | 156 | 1 | 田草地”C+3″ | 1000 | 好/黏 | 1 | 潘頓 | 1.4 | 0.56.73 | 第一班讓賽 |
2010-11-21 | 192 | 3 | 田草地”B+2″ | 1200 | 好/快 | G2 | 潘頓 | 15 | 1.08.91 | 馬會短途錦標 |
2010-12-12 | 243 | 8 | 田草地”A” | 1200 | 好 | G1 | 潘頓 | 9.7 | 1.09.36 | 香港短途錦標 |
2011-01-01 | 294 | 1 | 田草地”B+2″ | 1400 | 好 | HKG3 | 潘頓 | 4.1 | 1.21.98 | 華商會挑戰盃 |
2011-01-23 | 347 | 5 | 田草地”A” | 1600 | 好 | HKG1 | 潘頓 | 7.2 | 1.34.74 | 香港經典一哩賽 |
2011-03-20 | 484 | 14 | 田草地”A” | 2000 | 好 | HKG1 | 鄭雨滇 | 30 | 2.08.73 | 香港打吡大賽 |
2011-09-11 | 3 | 2 | 田草地”A” | 1200 | 好 | 1 | 潘頓 | 2 | 1.09.73 | 香港特區行政長官盃 |
2011-10-01 | 61 | 9 | 田草地”C” | 1000 | 好 | HKG3 | 梁家俊 | 5.8 | 0.57.43 | 沙田短途錦標 |
2011-10-30 | 136 | 2 | 田草地”B+2″ | 1200 | 好 | HKG2 | 潘頓 | 26 | 1.08.87 | 精英碗 |
2011-11-20 | 180 | 1 | 田草地”B+2″ | 1200 | 好 | G2 | 巫斯義 | 5.5 | 1.08.67 | 馬會短途錦標 |
2011-12-11 | 234 | 4 | 田草地”A” | 1200 | 好/快 | G1 | 巫斯義 | 2.9 | 1.09.32 | 香港短途錦標 |
2012-01-15 | 321 | 7 | 田草地”C” | 1000 | 好 | HKG1 | 巫斯義 | 2.9 | 0.57.36 | 百週年紀念短途盃 |
2012-02-05 | 378 | 6 | 田草地”B+2″ | 1200 | 好 | HKG1 | 潘頓 | 9.3 | 1.09.43 | 主席短途獎 |
2012-04-01 | 522 | 1 | 田草地”B+2″ | 1000 | 好 | HKG3 | 潘頓 | 7.4 | 0.55.98 | 洋紫荊短途錦標 |
2012-04-29 | 574 | 1 | 田草地”A” | 1200 | 黏 | HKG2 | 潘頓 | 1.7 | 1.09.18 | 短途錦標 |
2012-06-19 | 英國 | 1 | 雅士谷/草地 | 1000 | 好/軟 | G1 | 潘頓 | 7.4 | 0.59.69 | 皇席錦標 |
2012-09-30 | 日本 | 10 | 中山/草地 | 1200 | 快 | G1 | 潘頓 | 3.8 | 1.07.40 | 短途馬錦標 |
2012-11-18 | 174 | 9 | 田草地”B+2″ | 1200 | 好 | G2 | 潘頓 | 7.9 | 1.09.72 | 馬會短途錦標 |
概述總論
參考資料
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |