| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
| 2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +11.0 secs | 5 | 8 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 70 | +16.8 secs | 6 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 70 | +21.6 secs | 7 | 5 |
| 5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +23.0 secs | 1 | 4 |
| 6 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | +32.2 secs | 10 | 3 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +36.4 secs | 9 | 2 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | +48.3 secs | 4 | 1 |
| 9 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +58.8 secs | 8 | 6 E* j! ^+ }( x4 s! K7 \6 N% s# L
|
| 10 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +67.7 secs | 15 |
* l5 T7 J3 g4 x9 P7 B* Atvb now,tvbnow,bttvb |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +70.4 secs | 13 |
' p! g0 V7 d4 R |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 69 | +1 Lap | 12 | 9 a) v# H* r' o, b
|
| 13 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 16 | 5.39.217.77:88987 X* z5 B3 D, j
|
| 14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 69 | +1 Lap | 14 |
3 S+ ^, }3 ]5 U! Q公仔箱論壇 |
| 15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | # ?$ {: G4 e1 `+ \" A7 s& ?
|
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 68 | +2 Laps | 17 |
% O* b. L/ _) w b, Q: Atvb now,tvbnow,bttvb |
| 17 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | DNF | 3 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 B4 y" J0 e" F3 u
|
| 18 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +3 Laps | 19 | tvb now,tvbnow,bttvb+ `" N' E* o8 N- A9 g" M
|
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 62 | +8 Laps | 20 | ' f9 I5 h% a: O5 u3 q4 F2 l
|
| Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 22 | +48 Laps | 11 |
, j. ~) E' _( \) r( Q& [: L, Z& \ |