1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
6 v) J' S7 D9 w- Q | 14 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 |
7 U$ f% Z+ ~$ E. J! A0 P8 O! y5 b" I5.39.217.77:8898 | 14 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 3 w! N, ?5 r2 u' a% E) R
| 16 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 |
6 T' I( c* z9 D% A4 t公仔箱論壇 | 13 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | + l1 b3 l3 d' p9 O
| 14 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
4 u: @ X+ @- a5 g4 YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 公仔箱論壇# ` m2 D, F) X& C5 a* r. @; P
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | 公仔箱論壇3 x5 R3 Z& V3 H ^. L" D9 c# N: Y4 I
|
5 @, u$ h) _2 L" C5.39.217.77:8898 | 11 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | ! b3 |6 a, |& o3 ~
| 公仔箱論壇+ {' J2 H8 u6 ^2 O3 u5 s1 c
| 6 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 |
) S/ E) j3 z& Ytvb now,tvbnow,bttvb | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ e7 h- P, K2 T0 g# f0 Q! |* H
| 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | 5.39.217.77:88981 S& P$ _. ]1 I- P7 @# ^
|
% K5 R5 g7 v5 {1 p' T4 S; |" ~ | 8 |