第1場 第五班 1000米 (草地)評分(15-40) | 標準時間: 0.57.8 | 開跑時間: 7:15總場次:205 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 高山威龍 | ↓ | 韋達 | 胡 | 12 | 133+18 | 40-2 | 41 | 47 | 6 | E | 1087+1 | 1074 | 1085 | 2-2-2-14 | 4000402012 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
2 | 龍捲風* | ↓ | 柏寶 | 葉 | 6 | 132+22 | 39-3 | 44 | 5 | T1 | 1224+4 | 1213 | 0-0-0-0 | 0000020000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
3 | 威百利 | ↓ | 郭能 | 方 | 2 | 131+16 | 38-6 | 4 | P H | 1066+26 | 0-0-0-1 | 00000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 4 | 安安良駒 | 楊明綸 | 李 | 1 | 125-2 | 34 | 46 | 5 | B- C1 H1 | 1061+6 | 1037 | 0-0-0-1 | 000003000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 5 | 上浦勇將 | 田泰安 | 徐 | 5 | 126-1 | 33-1 | 5 | | 1242 | 0-0-0-1 | 0400400000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
6 | 鑽飾天使 | 賴維銘 | 文 | 10 | 124 | 31 | 28 | 36 | 6 | P T | 1090+5 | 1078 | 1073 | 0-0-2-5 | 0000030300 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 7 | 有情風 | 李富 | 吳 | 9 | 123-1 | 30-3 | 25 | 32 | 6 | | 1205+19 | 1166 | 1203 | 0-0-0-3 | 0030231143 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
8 | 明智出擊 | 湯智傑 | 鄭 | 3 | 120-3 | 29-3 | 4 | B2 T | 1174+2 | 0-0-0-0 | 00000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 9 | 叻先生 | 李寶利 | 何 | 8 | 122 | 29 | 51 | 51 | 6 | B T | 1084+5 | 1075 | 1094 | 1-0-1-9 | 4000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 10 | 雄姿儷影 | 杜滿萊 | 蘇 | 11 | 120-2 | 27-2 | 24 | 22 | 7 | C- B2 | 1015-4 | 1039 | 1053 | 3-0-2-11 | 0000103400 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 11 | 麟轉乾坤 | 莫雷拉 | 孫 | 7 | 118 | 25 | 20 | 25 | 4 | B | 1074+5 | 1074 | 1069 | 1-1-0-0 | 2100000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 12 | 中國好 | 黎海榮 | 時 | 4 | 111-1 | 20-1 | 46 | 21 | 8 | | 1070-1 | 1064 | 1076 | 2-3-4-20 | 0300303000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
R1 | 宇宙駿駒 | 未定 | 徐 | 116 | 23 | 22 | 6 | B- P1 H S- | 1033-3 | 1032 | 0-1-0-1 | 0200002300 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
R2 | 東方猛將 | ↓ | 未定 | 時 | 116+1 | 23-18 | 5 | B- T1 | 1054-36 | 0-0-0-0 | 00000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
高山威龍 | 龍捲風 | 威百利 | 安安良駒 | 上浦勇將 | 鑽飾天使 | 有情風 |
明智出擊 | 叻先生 | 雄姿儷影 | 麟轉乾坤 | 中國好 |
第2場 第五班 1650米 (草地)評分(15-40) | 標準時間: 1.41.3 | 開跑時間: 7:45總場次:206 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
1 | 心中有盈* | ↓ | 吳嘉晉 | 葉 | 9 | 128+21 | 40-1 | 5 | T | 1114-17 | 0-0-0-0 | 00000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
2 | 辣手先鋒* | 梁家俊 | 徐 | 10 | 128-1 | 37 | 32 | 29 | 6 | B S | 1026+3 | 1009 | 1021 | 2-1-1-2 | 0010000102 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 3 | 莫己若 | 蘇狄雄 | 何 | 11 | 125-4 | 34-3 | 46 | 45 | 7 | B | 1128+15 | 1085 | 1115 | 0-0-1-2 | 0000030000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 4 | 升力 | 李富 | 鄭 | 12 | 127-2 | 34-2 | 39 | 6 | P | 1078-10 | 1065 | 0-4-1-7 | 0043200042 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
5 | 青春得意* | 黎海榮 | 時 | 2 | 125-3 | 34-3 | 33 | 30 | 7 | | 1036+13 | 1069 | 1058 | 1-1-0-5 | 0000010000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 6 | 天弓 | 柏寶 | 容 | 8 | 126-1 | 33 | 33 | 6 | B T | 1166+8 | 1158 | 0-0-0-0 | 2340423003 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 7 | 八喜 | 楊明綸 | 李 | 3 | 123-2 | 32 | 27 | 27 | 6 | B | 1111+3 | 1109 | 1105 | 1-0-0-3 | 0004102000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 8 | 軍號 | 韋達 | 呂 | 1 | 123+1 | 30+1 | 29 | 6 | B T | 1092-5 | 1097 | 0-0-0-2 | 2000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
9 | 添多福* | 李寶利 | 苗 | 5 | 123-2 | 30-2 | 38 | 38 | 8 | B | 1124-12 | 1139 | 1135 | 1-1-0-6 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
10 | 酒知己* | 杜滿萊 | 文 | 6 | 123 | 30 | 32 | 5 | P H- | 1075+1 | 1027 | 0-0-0-0 | 0002240000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
* | 11 | 奇妙恩典 | 郭能 | 蘇 | 7 | 122-4 | 29-3 | 4 | B T- | 1080-10 | 0-0-0-0 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 12 | 威加威 | 艾兆禮 | 高 | 4 | 113-1 | 15-3 | 5 | B- S1 T | 1081-7 | 0-0-0-0 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | R1 | 開心得意 | 賴維銘 | 吳 | 117-1 | 24 | 16 | 4 | | 1078-3 | 1076 | 0-0-0-2 | 0010000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
* | R2 | 樂家將 | 未定 | 沈 | 130-1 | 37-3 | 4 | B- T | 1079-3 | 0-0-0-0 | 00000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
心中有盈 | 辣手先鋒 | 莫己若 | 升力 | 青春得意 | 天弓 | 八喜 |
軍號 | 添多福 | 酒知己 | 奇妙恩典 | 威加威 |
第3場 第二班 1000米 (草地)評分(80-105) | 標準時間: 0.57.00 | 開跑時間: 8:15總場次:207 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
1 | 跑寶貝跑* | 呂卓賢 | 葉 | 6 | 126+11 | 104-2 | 112 | 107 | 7 | | 1132-15 | 1128 | 1113 | 0-0-0-1 | 0000040001 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
2 | 勁勢 | 莫雷拉 | 蔡 | 5 | 132 | 103 | 97 | 91 | 6 | B | 1138+14 | 1103 | 1109 | 1-0-2-0 | 4000113243 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 3 | 加州金獎(1) | 吳嘉晉 | 東 | 7 | 114-1 | 90-2 | 99 | 86 | 4 | T | 1018-16 | 996 | 978 | 1-0-0-1 | 0000000004 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 4 | 御綵 | 何澤堯 | 方 | 3 | 115 | 88 | 88 | 5 | P H | 1188+5 | 1183 | 0-0-0-1 | 20020004 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
5 | 喜益善 | ↑ | 韋達 | 沈 | 2 | 116-17 | 87+7 | 80 | 81 | 4 | B T | 1091+1 | 1090 | 1080 | 3-0-2-6 | 1033040300 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
6 | 牛精仔(2) | ↓ | 楊明綸 | 東 | 1 | 111+3 | 84-2 | 74 | 89 | 5 | H T | 1078-8 | 1037 | 1046 | 0-0-0-0 | 0000032223 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 7 | 你知我心 | ↑ | 杜滿萊 | 告 | 4 | 113-18 | 80 | 75 | 80 | 4 | H X | 1229+1 | 1219 | 1228 | 2-0-1-0 | 3100331201 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
跑寶貝跑 | 勁勢 | 加州金獎 | 御綵 | 喜益善 | 牛精仔 | 你知我心 |
第4場 第四班 1200米 (草地)評分(40-60) | 標準時間: 1.10.4 | 開跑時間: 8:45總場次:208 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 行善積福(1) | 李寶利 | 文 | 10 | 132+2 | 58-1 | 4 | B- X1 T- | 1076-3 | 0-0-0-0 | 400000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
2 | 大勇士(1) | 郭能 | 沈 | 9 | 130+6 | 56+5 | 51 | 4 | B T | 1108+4 | 1104 | 1-0-0-2 | 1040000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
3 | 春意溢然 | 杜滿萊 | 時 | 11 | 130-3 | 56-2 | 56 | 4 | B- | 1133+5 | 1123 | 0-0-0-3 | 0020220000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
4 | 好勝煌 | 蘇狄雄 | 鄭 | 2 | 128-2 | 56-3 | 73 | 72 | 7 | | 1069 | 1070 | 1056 | 0-0-0-0 | 0000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
5 | 好友星威* | 呂卓賢 | 告 | 4 | 121 | 54-1 | 61 | 55 | 8 | P- B2 H X | 1072-4 | 1101 | 1076 | 3-3-2-10 | 3300020000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
6 | 捨得 | 梁家俊 | 蘇 | 7 | 124 | 52 插 | 4 | B1 T1 | 1220 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||||
7 | 天地福星*(2) | 柏寶 | 葉 | 12 | 124+1 | 50 | 42 | 49 | 6 | X | 1051+16 | 1023 | 1033 | 2-0-0-9 | 4201002410 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
8 | 勝利威*(1) | 艾兆禮 | 蔡 | 3 | 124+1 | 50 | 4 | P G | 1110-1 | 0-0-0-0 | 00 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
9 | 銀飛龍*(2) | 田泰安 | 徐 | 5 | 122+2 | 48 | 44 | 48 | 7 | B- C1 | 1115+15 | 1114 | 1111 | 2-0-3-7 | 0300003410 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
10 | 盈喜悅* | 薛寶力 | 呂 | 8 | 120 | 46-2 | 4 | H T1 | 1062-18 | 0-0-0-0 | 0000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
11 | 玖合壹*(2) | 湯智傑 | 容 | 6 | 115-6 | 43-6 | 4 | B H1 T | 1190+35 | 0-0-0-0 | 0000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
12 | 齊齊歡欣(1) | 黎海榮 | 姚 | 1 | 112-1 | 40-2 | 4 | B T | 1059-10 | 0-0-0-2 | 00000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
R1 | 勝利大將 | 莫雷拉 | 方 | 121-2 | 47-2 | 44 | 49 | 8 | | 1062-24 | 1090 | 1069 | 2-1-0-14 | 4002100000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R2 | 準依時 | 未定 | 吳 | 129-1 | 55-2 | 65 | 6 | B S T | 1133-15 | 1144 | 0-1-0-8 | 0000000204 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
行善積福 | 大勇士 | 春意溢然 | 好勝煌 | 好友星威 | 捨得 | 天地福星 |
勝利威 | 銀飛龍 | 盈喜悅 | 玖合壹 | 齊齊歡欣 |
第5場 第四班 1200米 (草地)評分(40-60) | 標準時間: 1.10.4 | 開跑時間: 9:15總場次:209 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
1 | 野孩子*(1) | 李寶利 | 容 | 7 | 133+2 | 60 | 54 | 53 | 5 | B | 1195+10 | 1176 | 1184 | 0-0-0-0 | 001032 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
2 | 永神駒*(2) | 郭能 | 姚 | 5 | 132-1 | 59-1 | 52 | 51 | 5 | V- B2 | 1176-10 | 1169 | 1178 | 0-0-0-3 | 0400120010 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 3 | 心花怒放 | 杜滿萊 | 苗 | 9 | 131+2 | 58+2 | 56 | 4 | V X | 1148+3 | 1145 | 0-1-0-0 | 2420202402 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
4 | 新添*(2) | 柏寶 | 文 | 2 | 131 | 58 | 52 | 45 | 4 | T | 1001+7 | 976 | 989 | 1-0-1-3 | 01130000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
5 | 奀皮仔* | 薛寶力 | 東 | 6 | 131+3 | 58-2 | 58 | 58 | 5 | B T | 1134+6 | 1097 | 1107 | 1-2-4-6 | 0400400103 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
6 | 無敵城堡(1) | 田泰安 | 徐 | 1 | 128-2 | 55-2 | 57 | 5 | P H | 1128-12 | 1108 | 0-1-0-0 | 0042000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
* | 7 | 赤壁武士 | 莫雷拉 | 摩 | 4 | 128+8 | 55+10 | 45 | 4 | P T | 1054-13 | 1067 | 1-0-0-0 | 1004004 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
8 | 鴻圖戰士 | 艾兆禮 | 賢 | 3 | 127 | 54-2 | 62 | 5 | T | 1100-5 | 1086 | 0-0-1-3 | 0000030004 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
9 | 騏名燈 | 李富 | 方 | 11 | 123-4 | 50-2 | 4 | T | 1066-4 | 0-0-0-1 | 00 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
10 | 大喜駿*(2) | 何澤堯 | 蔡 | 8 | 117+1 | 46-2 | 3 | P | 1111+11 | 0-0-0-0 | 0000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 11 | 太陽海岸(1) | 梁家俊 | 葉 | 10 | 116-6 | 45-2 | 66 | 51 | 7 | B- T | 1220-9 | 1231 | 1238 | 0-0-0-2 | 0043000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
12 | 創意寶*(2) | 楊明綸 | 沈 | 12 | 115-2 | 44-1 | 45 | 4 | B T | 1078-8 | 1097 | 0-0-0-0 | 0300003 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
R1 | 喜逸 | 未定 | 吳 | 122-2 | 49-2 | 47 | 47 | 5 | B | 1164 | 1148 | 1158 | 1-0-2-9 | 0000130100 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R2 | 金國龍華 | 未定 | 呂 | 125-1 | 52-3 | 3 | X T | 1179+7 | 0-0-0-3 | 000000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
野孩子 | 永神駒 | 心花怒放 | 新添 | 奀皮仔 | 無敵城堡 | 赤壁武士 |
鴻圖戰士 | 騏名燈 | 大喜駿 | 太陽海岸 | 創意寶 |
第6場 第四班 1800米 (草地)評分(40-60) | 標準時間: 1.50.75 | 開跑時間: 9:45總場次:210 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 皇仁威龍 | 莫雷拉 | 高 | 11 | 129-1 | 56 | 53 | 56 | 7 | B | 1098+5 | 1112 | 1093 | 1-1-1-3 | 2200003000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 2 | 常開心 | 郭能 | 文 | 10 | 128-2 | 55-1 | 60 | 56 | 6 | B | 1024+16 | 1013 | 1010 | 0-0-0-4 | 0320004000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 3 | 幸運新寶 | 韋達 | 胡 | 2 | 125-2 | 52-2 | 50 | 54 | 5 | S | 1097+3 | 1068 | 1091 | 1-1-1-2 | 4432302400 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 4 | 鈦金剛 | 柏寶 | 蔡 | 9 | 125-2 | 52-2 | 3 | P- B1 | 1132-6 | 0-0-0-0 | 000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 5 | 龍騰虎震 | 李富 | 賢 | 5 | 125-1 | 52 | 45 | 47 | 6 | P H T | 1114+21 | 1091 | 1097 | 1-0-0-3 | 0100420000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 6 | 龍之欣 | 楊明綸 | 呂 | 8 | 122-1 | 51-1 | 40 | 51 | 7 | B2 | 1046+7 | 1007 | 994 | 0-0-0-3 | 4043424201 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 7 | 好球 | 艾兆禮 | 孫 | 12 | 121 | 48-2 | 58 | 58 | 8 | B | 1026-8 | 1032 | 1043 | 0-1-1-4 | 0000400020 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
8 | 飛翔星 | 賴維銘 | 吳 | 3 | 120+5 | 47+5 | 42 | 42 | 7 | H | 1108-1 | 1109 | 1130 | 0-0-0-0 | 1300000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 9 | 靚橙 | 杜滿萊 | 時 | 7 | 119-1 | 46 | 49 | 5 | | 1099+10 | 1084 | 0-0-0-6 | 0034000040 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
* | 10 | 足智多謀 | 李寶利 | 姚 | 1 | 117-1 | 44-1 | 44 | 45 | 6 | V | 1057-10 | 1054 | 1067 | 0-1-0-3 | 3304003303 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 11 | 皇龍大師 | 田泰安 | 徐 | 4 | 116-2 | 43-2 | 49 | 42 | 6 | P | 1115 | 1102 | 1112 | 1-0-0-1 | 0000000001 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 12 | 有智者 | 呂卓賢 | 告 | 6 | 109-10 | 43 | 48 | 4 | | 1079+12 | 1049 | 0-0-1-1 | 000300000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R1 | 狄奧圖 | 未定 | 葉 | 133 | 60 | 50 | 60 | 5 | | 1047+11 | 1019 | 1036 | 0-0-0-0 | 2023043130 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R2 | 自動導航 | 未定 | 方 | 122 | 49 | 43 | 36 | 5 | H T | 1100+4 | 1098 | 1076 | 0-0-0-2 | 0411400200 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
皇仁威龍 | 常開心 | 幸運新寶 | 鈦金剛 | 龍騰虎震 | 龍之欣 | 好球 |
飛翔星 | 靚橙 | 足智多謀 | 皇龍大師 | 有智者 |
第7場 第三班 2200米 (草地)評分(60-80) | 標準時間: 2.17.25 | 開跑時間: 10:15總場次:211 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
1 | 首飾多寶 | 田泰安 | 蔡 | 10 | 132 | 79 | 74 | 74 | 5 | B T | 1125+4 | 1123 | 1095 | 0-0-0-0 | 0130000023 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
2 | 大把世界 | 梁家俊 | 徐 | 1 | 128+5 | 77 | 70 | 70 | 7 | B H | 1097-4 | 1111 | 1104 | 0-0-0-0 | 0134002101 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
3 | 迎風起舞 | 何澤堯 | 呂 | 5 | 125+10 | 74+5 | 69 | 99 | 8 | T | 991+5 | 986 | 949 | 1-0-0-0 | 1010004040 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
4 | 雄心巨龍 | 杜滿萊 | 苗 | 6 | 125 | 72 | 70 | 72 | 5 | P1 | 1084+4 | 1095 | 1080 | 0-0-0-0 | 3300000001 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
5 | 自由式* | 李寶利 | 方 | 11 | 125-4 | 72-2 | 84 | 74 | 6 | B- T | 1095+7 | 1079 | 1107 | 0-0-0-1 | 0003000230 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
6 | 凱倫之寶 | 莫雷拉 | 沈 | 3 | 125+5 | 72 | 63 | 71 | 4 | B T | 978+5 | 993 | 1002 | 0-0-0-0 | 0243414213 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
7 | 怡德 | 李富 | 時 | 2 | 125-2 | 72-2 | 4 | S | 1004-4 | 0-0-0-0 | 00 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
8 | 強中堅 | 艾兆禮 | 孫 | 12 | 124+5 | 71 | 70 | 76 | 6 | E | 1063-6 | 1037 | 1036 | 0-0-0-0 | 4000003001 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
9 | 劍無情 | 韋達 | 東 | 9 | 122-2 | 69-2 | 4 | B T | 1095+21 | 0-0-0-0 | 00000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
10 | 友誼大使 | 郭能 | 姚 | 7 | 121+3 | 68-2 | 63 | 72 | 6 | B | 1120-3 | 1107 | 1102 | 0-0-0-0 | 0400222000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
11 | 勁新鮮 | 柏寶 | 賢 | 4 | 120 | 67+2 | 65 | 4 | | 1167-5 | 1172 | 0-0-0-0 | 2300004000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||
12 | 活力小子* | 湯智傑 | 鄭 | 8 | 116-6 | 65-2 | 4 | B | 1014-7 | 0-0-0-0 | 000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
R1 | 幸運勝利 | 薛寶力 | 東 | 126-2 | 73 | 65 | 72 | 5 | B T | 1065+12 | 1044 | 1049 | 0-0-0-1 | 0200100404 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||
R2 | 幸運儀 | 未定 | 方 | 131 | 78 | 4 | | 1133+19 | 0-0-0-0 | 000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
首飾多寶 | 大把世界 | 迎風起舞 | 雄心巨龍 | 自由式 | 凱倫之寶 | 怡德 |
強中堅 | 劍無情 | 友誼大使 | 勁新鮮 | 活力小子 |
第8場 第三班 1200米 (草地)評分(60-80) | 標準時間: 1.10.1 | 開跑時間: 10:50總場次:212 |
王牌 | 馬號 | 馬名 | 升降 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 今仗 評分 | 近勝 評分 | 上名 評分 | 馬齡 | 配備 | 賽前 體重 | 近勝 體重 | 上名 體重 | 同程成績 冠-亞-季-負 | 近兩季 十次賽績 | 上賽 報告 | 每日 晨操 |
* | 1 | 百戰百勝 | 田泰安 | 蔡 | 2 | 133 | 80 | 73 | 79 | 6 | B | 1158+11 | 1099 | 1125 | 2-0-2-5 | 0331040300 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
2 | 爪皇盛水* | 郭能 | 時 | 1 | 130-1 | 77-1 | 75 | 78 | 8 | B T | 1211+12 | 1219 | 1197 | 0-0-2-7 | 0300030040 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 3 | 中環天下 | 何澤堯 | 賀 | 12 | 123-2 | 72 | 4 | | 1171+12 | 0-0-0-0 | 0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |||||
* | 4 | 君子協定 | 莫雷拉 | 葉 | 7 | 125 | 72 | 62 | 72 | 4 | H T | 1095-3 | 1092 | 1098 | 1-2-0-0 | 212210230 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | 5 | 四季星 | 韋達 | 東 | 5 | 123-1 | 70-1 | 62 | 69 | 5 | B T | 1088+6 | 1067 | 1076 | 2-0-1-5 | 4024441140 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
6 | 振興中華* | 杜滿萊 | 徐 | 3 | 121+6 | 68+6 | 62 | 62 | 6 | C T | 1235+4 | 1231 | 1225 | 1-0-0-0 | 1320000001 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 7 | 有緣好馬 | 李富 | 賢 | 10 | 119 | 66 插 | 3 | B1 T1 | 1054 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
8 | 佳音* | 賴維銘 | 吳 | 9 | 118 | 65 | 63 | 65 | 5 | | 1129+7 | 1088 | 1122 | 0-0-2-1 | 3304042044 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 9 | 頂級大師 | 楊明綸 | 容 | 11 | 116 | 65 插 | 4 | B1 T1 | 1014 | 0-0-0-0 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||||||
* | 10 | 大哥哥 | 呂卓賢 | 姚 | 8 | 109-7 | 63 | 58 | 63 | 5 | | 1103+13 | 1075 | 1085 | 3-1-2-4 | 0031230010 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
11 | 歡笑多多* | 艾兆禮 | 李 | 4 | 115+2 | 62 | 63 | 59 | 6 | E | 1080+2 | 1091 | 1091 | 0-3-0-6 | 0400200000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | 12 | 星運俊爵 | 李寶利 | 方 | 6 | 115 | 62 | 56 | 62 | 7 | B T | 1200-1 | 1190 | 1201 | 1-0-0-8 | 3010000000 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | |
* | R1 | 寶貝王 | 未定 | 苗 | 124-3 | 71-2 | 68 | 73 | 4 | S T | 1155+19 | 1141 | 1144 | 0-1-0-1 | 0034313023 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] | ||
* | R2 | 信心出擊 | 未定 | 鄭 | 128 | 75-2 | 75 | 59 | 5 | T | 1105-3 | 1075 | 1076 | 0-1-0-4 | 0004000111 | [url=]+[/url] | [url=]+[/url] |
百戰百勝 | 爪皇盛水 | 中環天下 | 君子協定 | 四季星 | 振興中華 | 有緣好馬 |
佳音 | 頂級大師 | 大哥哥 | 歡笑多多 | 星運俊爵 |
註:*為王牌報名馬。馬名後有*為優先出賽馬,()內數字為馬房優先參賽次序。 | |||||||
B 眼罩 | M 口罩 | V 開縫眼罩 | O 單邊眼罩 | 1 初戴 | - 除去 | S 鼻箍 | H 頭罩 |
T 綁舌 | P 防沙眼罩 | C 半掩防沙眼罩 | 2 重戴 | W 羊毛額箍 | F 單邊羊毛面箍 | E 羊毛面箍 | G 耳塞 |
X交叉鼻箍 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |