賽事日期:24/09/2014 |
第一場 第五班 40-15分 1000米 草地 總場次:029 開跑時間:7:15 |
排位表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B戴眼罩 | V戴開縫眼罩 | T綁脷 | M戴口罩 |
H戴頭罩 | P戴防沙眼罩 | C戴半掩防沙眼罩 | O戴單邊眼罩 |
SW羊毛面箍 | N戴鼻箍 | SB羊毛額箍 | SO單邊羊毛面箍 |
●首次評分 | *優先出賽權 | #轉廄初出 | @延遲報名後加入 |
▲較上賽高一班 | ▼較上賽低一班 | ◆已獲分齡讓磅 | +馬房王牌 馬名旁數目字為馬房出賽次序,無數字代表第一選擇 |
註:配備符號後加上 | 1 代表初戴 | 2 重戴 | - 除去 |
排位表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B戴眼罩 | V戴開縫眼罩 | T綁脷 | M戴口罩 |
H戴頭罩 | P戴防沙眼罩 | C戴半掩防沙眼罩 | O戴單邊眼罩 |
SW羊毛面箍 | N戴鼻箍 | SB羊毛額箍 | SO單邊羊毛面箍 |
●首次評分 | *優先出賽權 | #轉廄初出 | @延遲報名後加入 |
▲較上賽高一班 | ▼較上賽低一班 | ◆已獲分齡讓磅 | +馬房王牌 馬名旁數目字為馬房出賽次序,無數字代表第一選擇 |
註:配備符號後加上 | 1 代表初戴 | 2 重戴 | - 除去 |
排位表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B戴眼罩 | V戴開縫眼罩 | T綁脷 | M戴口罩 |
H戴頭罩 | P戴防沙眼罩 | C戴半掩防沙眼罩 | O戴單邊眼罩 |
SW羊毛面箍 | N戴鼻箍 | SB羊毛額箍 | SO單邊羊毛面箍 |
●首次評分 | *優先出賽權 | #轉廄初出 | @延遲報名後加入 |
▲較上賽高一班 | ▼較上賽低一班 | ◆已獲分齡讓磅 | +馬房王牌 馬名旁數目字為馬房出賽次序,無數字代表第一選擇 |
註:配備符號後加上 | 1 代表初戴 | 2 重戴 | - 除去 |
排位表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B戴眼罩 | V戴開縫眼罩 | T綁脷 | M戴口罩 |
H戴頭罩 | P戴防沙眼罩 | C戴半掩防沙眼罩 | O戴單邊眼罩 |
SW羊毛面箍 | N戴鼻箍 | SB羊毛額箍 | SO單邊羊毛面箍 |
●首次評分 | *優先出賽權 | #轉廄初出 | @延遲報名後加入 |
▲較上賽高一班 | ▼較上賽低一班 | ◆已獲分齡讓磅 | +馬房王牌 馬名旁數目字為馬房出賽次序,無數字代表第一選擇 |
註:配備符號後加上 | 1 代表初戴 | 2 重戴 | - 除去 |
排位表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B戴眼罩 | V戴開縫眼罩 | T綁脷 | M戴口罩 |
H戴頭罩 | P戴防沙眼罩 | C戴半掩防沙眼罩 | O戴單邊眼罩 |
SW羊毛面箍 | N戴鼻箍 | SB羊毛額箍 | SO單邊羊毛面箍 |
●首次評分 | *優先出賽權 | #轉廄初出 | @延遲報名後加入 |
▲較上賽高一班 | ▼較上賽低一班 | ◆已獲分齡讓磅 | +馬房王牌 馬名旁數目字為馬房出賽次序,無數字代表第一選擇 |
註:配備符號後加上 | 1 代表初戴 | 2 重戴 | - 除去 |
排位表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B戴眼罩 | V戴開縫眼罩 | T綁脷 | M戴口罩 |
H戴頭罩 | P戴防沙眼罩 | C戴半掩防沙眼罩 | O戴單邊眼罩 |
SW羊毛面箍 | N戴鼻箍 | SB羊毛額箍 | SO單邊羊毛面箍 |
●首次評分 | *優先出賽權 | #轉廄初出 | @延遲報名後加入 |
▲較上賽高一班 | ▼較上賽低一班 | ◆已獲分齡讓磅 | +馬房王牌 馬名旁數目字為馬房出賽次序,無數字代表第一選擇 |
註:配備符號後加上 | 1 代表初戴 | 2 重戴 | - 除去 |
賽事日期:24/09/2014 |
第七場 第三班 80-60分 1400米 草地 總場次:035 開跑時間:10:15 |
排位表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B戴眼罩 | V戴開縫眼罩 | T綁脷 | M戴口罩 |
H戴頭罩 | P戴防沙眼罩 | C戴半掩防沙眼罩 | O戴單邊眼罩 |
SW羊毛面箍 | N戴鼻箍 | SB羊毛額箍 | SO單邊羊毛面箍 |
●首次評分 | *優先出賽權 | #轉廄初出 | @延遲報名後加入 |
▲較上賽高一班 | ▼較上賽低一班 | ◆已獲分齡讓磅 | +馬房王牌 馬名旁數目字為馬房出賽次序,無數字代表第一選擇 |
註:配備符號後加上 | 1 代表初戴 | 2 重戴 | - 除去 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |