Board logo

標題: 球队数据: (技术统计) (每周更新) [打印本頁]

作者: kingjames    時間: 2008-2-25 09:07 AM     標題: 球队数据: (技术统计) (每周更新)

排名    球队    得分    命中    出手    命中率    命中    出手    命中率    命中    出手    命中率
1    金州勇士    110.1    40.7    88.7    45.87%    9.5    27.2    34.98%    19.2    25.7    74.65%
2    菲尼克斯太阳    109.6    41.4    84.1    49.28%    8.8    23.0    38.29%    18.0    22.7    79.17%
3    洛杉矶湖人    107.9    39.4    82.2    47.96%    7.4    19.9    37.01%    21.7    28.6    75.91%
4    丹佛掘金    107.3    38.8    85.3    45.49%    6.4    18.7    34.14%    23.3    30.7    75.90%
5    犹他爵士    105.5    39.8    80.9    49.19%    4.4    12.2    36.12%    21.5    28.5    75.47%
6    奥兰多魔术    104.3    36.9    78.6    46.99%    9.3    24.9    37.45%    21.1    29.0    72.78%
7    印第安纳步行者    102.4    37.5    85.5    43.87%    8.9    24.3    36.39%    18.6    24.2    76.79%
8    萨克拉门托国王    100.9    36.2    79.5    45.56%    6.5    17.2    37.81%    22.0    27.8    79.09%
9    波士顿凯尔特人    100.1    35.8    75.9    47.10%    7.4    19.6    37.90%    21.2    27.6    76.73%
10    新奥尔良黄蜂    99.9    38.3    83.3    45.98%    7.7    20.1    38.60%    15.5    20.0    77.54%
11    孟菲斯灰熊    99.7    36.9    81.2    45.51%    7.8    21.7    35.83%    18.1    24.5    73.74%
12    多伦多猛龙    99.6    37.6    80.9    46.43%    7.8    18.4    42.26%    16.6    20.4    81.35%
13    达拉斯小牛    99.2    36.3    78.4    46.24%    5.7    16.9    34.02%    20.9    25.5    81.77%
14    华盛顿奇才    98.6    36.4    82.0    44.35%    6.6    19.3    34.12%    19.3    24.2    79.62%
15    底特律活塞    98.0    36.5    79.7    45.80%    6.1    16.2    37.33%    18.9    24.9    75.88%
16    克里夫兰骑士    97.1    36.1    82.1    43.90%    6.9    19.0    36.20%    18.1    25.1    72.01%
17    西雅图超音速    96.9    37.3    84.7    44.02%    4.3    12.5    34.32%    17.6    23.0    76.47%
18    圣安东尼奥马刺    96.3    35.6    77.6    45.84%    7.9    20.8    37.76%    16.3    21.5    75.90%
19    休斯敦火箭    96.1    36.4    81.1    44.89%    6.8    20.0    33.88%    16.5    22.6    72.91%
20    芝加哥公牛    95.6    36.0    84.4    42.65%    5.5    15.7    34.86%    18.1    24.4    74.30%
21    亚特兰大鹰队    95.5    35.2    79.3    44.38%    4.0    11.7    33.75%    21.1    27.3    77.39%
22    夏洛特山猫    95.3    35.6    79.6    44.64%    6.1    17.3    35.51%    18.0    25.6    70.36%
23    波特兰开拓者    95.2    35.5    78.9    45.05%    6.4    17.0    37.46%    17.7    23.3    75.93%
24    纽约尼克斯    95.0    34.9    79.2    44.07%    5.8    17.3    33.33%    19.0    26.2    72.54%
25    费城76人    95.0    36.6    80.3    45.66%    3.6    11.4    31.43%    18.1    25.7    70.28%
26    密尔沃基雄鹿    95.0    36.2    80.7    44.90%    5.5    16.2    33.96%    17.1    22.9    74.43%
27    洛杉矶快船    94.7    34.7    78.7    44.06%    4.2    12.5    33.69%    21.1    26.6    79.31%
28    新泽西篮网    94.2    34.1    77.9    43.75%    5.8    16.9    34.00%    20.3    28.0    72.69%
29    明尼苏达森林狼    93.6    36.2    82.4    43.92%    5.3    16.0    33.33%    14.9    20.6    72.29%
30    迈阿密热火    93.2    35.3    77.7    45.42%    4.8    14.1    33.82%    17.9    24.9    71.90%

[ 本帖最後由 kingjames 於 2008-2-24 05:08 PM 編輯 ]




歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) Powered by Discuz! 7.0.0