号码 | 姓名(英文) | 国籍(护照) | 出生日期 | 身高 |
门将 | ||||
1 | 巴尔德斯(Víctor Valdés) | 西班牙 | 82.01.14 | 183 |
13 | 平托(José Manuel Pinto) | 西班牙 | 75.11.08 | 185 |
后卫 | ||||
2 | 阿尔维斯(Daniel Alves) | 巴西 | 83.05.06 | 173 |
3 | 皮克(Piqué) | 西班牙 | 87.02.02 | 192 |
5 | 普约尔(Carles Puyol) | 西班牙 | 78.04.13 | 178 |
18 | 阿尔巴(Jordi Alba) | 西班牙 | 89.03.21 | 170 |
21 | 阿德里亚诺(Adriano) | 巴西 | 84.10.26 | 172 |
22 | 阿比达尔( Abidal) | 法国(E) | 79.09.11 | 186 |
24 | 丰塔斯(Fontàs) | 西班牙 | 88.11.14 | 186 |
15 | 巴尔特拉(Bartra) | 西班牙 | 91.01.15 | 183 |
19 | 蒙托亚(Montoya) | 西班牙 | 91.04.14 | 174 |
25 | 穆涅萨(Muniesa) | 西班牙 | 92.03.27 | 179 |
中场 | ||||
4 | 法布雷加斯(Cesc Fàbregas) | 西班牙 | 87.05.04 | 179 |
6 | 哈维(Xavi) | 西班牙 | 80.01.25 | 170 |
8 | 伊涅斯塔(Iniesta) | 西班牙 | 84.05.11 | 170 |
11 | 蒂亚戈(Thiago) | 西班牙 | 91.04.11 | 172 |
14 | 马斯切拉诺(Mascherano) | 阿根廷(E) | 84.06.08 | 174 |
16 | 布斯克斯(Busquets) | 西班牙 | 88.07.16 | 189 |
20 | 阿费莱(Afellay) | 荷兰(E) | 86.04.02 | 180 |
12 | 多斯桑托斯(Dos Santos) | 墨西哥 | 90.04.26 | 172 |
前锋 | ||||
23 | 昆卡(Cuenca) | 西班牙 | 91.04.27 | 181 |
17 | 佩德罗(Pedro) | 西班牙 | 87.07.28 | 169 |
10 | 梅西(Messi) | 阿根廷(E) | 87.06.24 | 169 |
9 | 桑切斯(Alexis Sánchez) | 智利 | 88.12.19 | 169 |
7 | 比利亚(Villa) | 西班牙 | 81.12.03 | 175 |
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |