
| 年龄 | 算法 | 频率 |
| 20—29岁 | 2×9=18 | 10天8次 |
| 30—39岁 | 3×9=27 | 20天7次 |
| 40—49岁 | 4×9=36 | 30天6次 |
| 50—59岁 | 5×9=45 | 40天5次 |
| 60—79岁 | 6×9=54 | 50天4次 |


5.39.217.77:8898+ N! \1 G. k8 _% i) n1 q+ F
tvb now,tvbnow,bttvb7 K8 B0 b4 _/ j4 `9 P; G6 f$ b| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |