編號 | 騎師 | 賽日積分 | 最後賠率 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 備註 |
2 | 蔡明紹 | 24 | 2.60 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
4 | 吳嘉晉 | 22 | 2.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 白德民 | 24 | 3.25 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 潘頓 | 14 | 14.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
1 | 韋達 | 18 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 勞愛德 | 26 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 勝出 |
5 | 梁家俊 | 20 | 70 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
14 | *其他騎師 | 12 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 楊明綸 | 12 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 都爾 | 12 | 2500 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 郭立基 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 杜利萊 | 12 | 未能勝出 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 賴維銘 | 4 | 未能勝出 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 何澤堯 | 4 | 未能勝出 | 0 | 0 | 1 | 0 |
果個最後賠率係走地截止時賠率 依家馬會只出現兩個賠率, 1.開售 2.截止前. 已經搵唔番第1場開跑時賠率.
編號 騎師 賽日積分最後賠率冠亞季殿備註2蔡明紹242.6012014吳嘉晉222.7511107白德民243.2520013潘 ...
威猛哥 發表於 2011-9-14 10:55 AM
有關10-11月份「貼士王」大賽,各位會員到時可以選出自己心水, 分別以獨贏, 連贏, 單t參賽:
本人有個提議給予版主參考:選當曰賽事個人心水其中一場取4隻正選但要有一胆拖3脚)加一隻後備,
賽果計算定w,p,q,pq,三 ...
kikideebaby 發表於 2011-9-15 07:24 PM
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77:8898/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |