盈利/(虧損) (美元:千) tvb now,tvbnow,bttvb, M' j/ p6 n) G
年度變動(%) | 38,587 ! U# M, {$ Q' l
( 68.14%) | 121,115
9 w' Y. h7 m4 n; w8 o( 83.21%) | 721,424
; j0 x( ]$ n2 `- \( a9 }' A" K qtvb now,tvbnow,bttvb( 0.47%) | 718,038 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# s0 L7 P. @3 W3 }
( 86.17%) | 385,699
. }$ N4 c5 c0 W& B7 rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( 112.72%) |
每股盈利/虧損(仙) (美元: 仙)
" q# n O) d8 p( B: p年度變動(%) | 0.5500
9 `% ^9 Z# R0 M, `, O: n# i5.39.217.77:8898( 68.02%) | 1.7200 公仔箱論壇' R. ^7 q$ J) S$ f) I( w' z; X
( 83.25%) | 10.2700
}. y& C: C3 E4 f$ z7 e! o5.39.217.77:8898( 0.39%) | 10.31 8 b, p; y' u2 W! \* W
( 82.80%) | 5.64
) }. ^# K* G; M4 u7 @/ jtvb now,tvbnow,bttvb( 63.95%) |