2009年 英国站成绩出炉!!!
- d5 p3 M- y3 z3 k, ~: g公仔箱論壇
! {, d2 P0 _: @. ` W在这次的排位赛,红牛的车手Vettel就排第1位啊。5.39.217.77:8898" E$ {3 e7 e* ~
* r y6 p) ~' c8 B9 \巴顿的时间不是很理想,只是排在第6位啊。。。
5 P; {2 ~" T8 L. u3 f公仔箱論壇
5 r7 k: W( y. q N( q而世界冠军哈美顿,因为印度力量的车手A.Sutil 炒车,而被红旗停跑而排在第19位。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 P& a" D8 H& |6 c0 S
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 r5 U1 C5 g* q/ s% c
而法拉利车手莱弗伦同马萨分别排在第9同第11位。tvb now,tvbnow,bttvb7 w( ], M$ q8 |! D, C
" D h( g) t% {$ a4 ^$ y% J4 K
2009 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | 1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 | 21 | 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 23 | 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 18 | 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 21 | 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 27 | 6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 25 | 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 21 | 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 25 | 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 | 24 | 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 22 | 11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.148 | 1:18.927 | 5.39.217.77:8898- S2 p# e+ a$ w9 N m5 w* s5 H
| 19 | 12 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | tvb now,tvbnow,bttvb4 L# @! M4 v) c9 Q! Y/ e4 A
| 21 | 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) Y/ p$ s; {9 ^6 h! X! ]8 k
| 19 | 14 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 |
1 [* A- B! u# s7 q% R" W$ f | 18 | 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 |
7 ~1 }) A1 @8 j7 Y! ?tvb now,tvbnow,bttvb | 19 | 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.802 | ! O c/ [/ r# k# D$ l
| tvb now,tvbnow,bttvb: f/ s+ W( b3 ]( R/ K* p9 u; _" J
| 11 | 17 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.898 | 公仔箱論壇4 S4 }+ m! [- S6 ?; m1 P V
|
- t0 @; v: f; d5 @' B9 T& P" m | 10 | 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.909 |
/ x' V7 a" D( D6 k' z; P a | tvb now,tvbnow,bttvb3 r B; `) D2 l+ g6 I3 n8 N
| 10 | 19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.917 |
3 m# b e) i- S9 N; Y% s4 f# ? |
" j' d8 P7 a$ q4 b9 w! Qtvb now,tvbnow,bttvb | 7 | 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:20.236 |
; J9 d2 K% p# G9 itvb now,tvbnow,bttvb |
/ n3 A4 h. ~3 y5 r8 c5.39.217.77:8898 | 12 | 公仔箱論壇3 |4 m: K1 F, [
+ G5 Z) I' j8 d4 G S" y |