| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
| 5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
| 7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 |
* k+ D" F( X8 B1 u) u# I& [% ]2 t5 D | 14 |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 |
4 t! c/ P1 D7 d( j8 [% u3 m) U8 Z | 13 |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ C1 w2 H5 @- T* {
| 13 |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | 公仔箱論壇6 M# R2 s" F a9 w/ m6 E
| 14 |
| 15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 | tvb now,tvbnow,bttvb/ C4 `* s) I; R$ O5 F
| 16 |
| 16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 |
. y8 |6 a5 | Y9 R( I, a, a2 _+ Q5.39.217.77:8898 | / I0 ], F- v$ @- j
| 4 |
| 17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 |
. |8 M, e% X d2 s% }9 |; W | tvb now,tvbnow,bttvb0 |$ f3 Z. t2 B4 l' m
| 11 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 |
+ D2 m! I! G" j; v, }% \' F7 aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
( v' Q" y+ c2 m' y) n公仔箱論壇 | 8 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 |
- I9 U% b3 Z' A! L5.39.217.77:8898 |
# y8 y4 X' J; q) x7 B* q( y( etvb now,tvbnow,bttvb | 10 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 | " _) r& g. f( m. F
| 5.39.217.77:8898: `* h8 a) D- q
| 9 |