| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | 1 K5 T3 Z7 x/ f' e$ O* `, S
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | M7 N5 k6 w( {' F* N
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
7 u, W# j. W) N$ ~! x8 a公仔箱論壇 |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 |
; p: k2 h W5 i' z/ w |
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 |
" R3 v) |) ]" O2 y! v, {8 F |
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 |
9 E+ p2 X$ C- {" Jtvb now,tvbnow,bttvb |
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | tvb now,tvbnow,bttvb* x" ~. M; K5 O2 F- m( ~' f+ L/ @
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 |
# a! S, n' N3 H6 O5.39.217.77:8898 |
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | ( X& t/ M8 P$ { _6 ^
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | 5 a$ I% l/ l9 A' T. Y4 s& B2 X0 v
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 e( G7 T' ~9 B: p
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | 5.39.217.77:8898" z( {3 U. C2 z/ \' A4 O9 }
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | 公仔箱論壇1 s3 [/ v- P0 F/ f1 k8 h
|
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 |
" u+ W0 R) X* t5.39.217.77:8898 |
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | 5.39.217.77:8898; v$ b# C1 U3 ?2 a. R& `9 C
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | 5.39.217.77:8898# L& ` d+ {- H. K& z/ Y; c
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | 公仔箱論壇: l D5 k; {/ y* D
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 | . i5 a0 Z( |2 Z) y! v& I2 l
|
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
) Z) p5 M- B$ `' Y5.39.217.77:8898 |