| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 |
9 D+ A5 d& ?- p+ Q, n' A9 I* @: GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 | tvb now,tvbnow,bttvb* H7 z1 b9 b! e8 ]# e. J2 o$ r
|
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 | tvb now,tvbnow,bttvb6 g7 \9 q- {( V1 c4 D* w2 h
|
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 | 1 e/ F# x( u% H6 n: c
|
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | 5.39.217.77:88984 u2 G5 D8 T! ?# h4 A Y
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% \6 w3 m U- z5 D- v! Y
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 |
% m8 Y8 R: V8 f% |& c% ~1 C5.39.217.77:8898 |
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | & k% s# ]9 K' B8 {# }; Y# w
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* r5 a' w2 V% M# f, M
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 | D, z0 H! I& O1 Q* q( a
|
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 |
- V0 Z4 o$ R/ L; b: ]6 T |
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 |
* R9 X! E+ |/ `$ G( T5 x0 l5.39.217.77:8898 |
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
7 _. @6 q5 m& ^ y/ N, v7 W+ U5.39.217.77:8898 |
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 K) p: b0 K( D) }' { a7 G/ J
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 | 公仔箱論壇1 ^% y4 S- E8 [+ X3 S9 m+ s! w3 K
|
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 | tvb now,tvbnow,bttvb6 f1 E. ?: X2 e3 \# D
|
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | % Y5 C; U6 a" l! D0 u& F
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
; Y, s0 K, \" t5 }! d9 a$ l: A5 _公仔箱論壇 |
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 | # Q5 w1 l9 w) B" i4 J# p$ X
|