| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
| 2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
| 4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 | tvb now,tvbnow,bttvb0 x1 K$ E+ T* W; k
| 13 |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 Q8 x) o h+ x
| 13 |
| 13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 5.39.217.77:8898! k$ h; N. p2 A5 u; u
| 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 |
; U( i, J& c4 @. d" m4 ~1 P$ x2 J | 16 |
| 15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 |
" f- [* W0 n1 g" S& F! C! xtvb now,tvbnow,bttvb | 14 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 公仔箱論壇" c5 P( t& Y9 z) ^/ u! }% y3 K
| % P/ t- Q+ B) Z
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | 公仔箱論壇# r+ H- e/ z4 ?. M7 w
|
* {9 S$ A! _% `: |% W2 cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 9 |
| 18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 |
1 k" R# j+ \/ a* f+ }' d0 pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | ; G+ @7 i9 s: H4 T5 H
| 8 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. [9 i$ s6 n+ ~ |& E/ T+ P/ y! U
|
. C8 C1 B% p" k, stvb now,tvbnow,bttvb | 9 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
' y# ?% b* Q" }6 G' O8 _ | tvb now,tvbnow,bttvb' U% U; O* ^( z$ e
| 9 |