Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 |
% `* `4 }/ n! G3 ~, m6 iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 13 |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 |
' a3 d; [3 r6 c3 x2 `; M6 stvb now,tvbnow,bttvb | 13 |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 9 O; F% Y& L i8 n
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 |
! ~9 i f' r% Q$ a公仔箱論壇 | 16 |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | 公仔箱論壇0 l" \, a* Z+ ~+ Q% P8 N" O" \
| 14 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& b! r* m9 i% X- v
| S* m! k% D% I) V. k% Z9 r
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 |
3 w1 `, w" M- S5.39.217.77:8898 |
/ ?, }' Z: ]0 }* E公仔箱論壇 | 9 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | tvb now,tvbnow,bttvb% i, k9 H W, a/ }( C
| . l$ `9 B+ o; i4 P% R
| 8 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 |
% s- B* O. C f$ q | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' h% J2 ]1 C0 ?0 x
| 9 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 |
1 b' s# g+ G t0 e | 公仔箱論壇 R! j8 f& H/ P3 W5 z+ F
| 9 |