| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
D. N; G* n$ P" ltvb now,tvbnow,bttvb | 12 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | 公仔箱論壇5 v+ Z* K9 m: G8 k2 g7 _) ?; j9 o- e
| 14 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 |
( d @5 J9 y {7 k* _7 ^# t; y8 S | 12 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | 公仔箱論壇) z9 ^, z1 e! W" `+ [( q
| 16 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time |
, w' t; M3 J. T1 A/ V0 s* ] | 6 |
| 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 | 5.39.217.77:8898/ E4 C2 }" ^- Q9 H& \" [ c+ i
| 公仔箱論壇8 U* _/ B* f( b; h6 V
| 6 |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 | 5.39.217.77:8898& i7 J. q! J* }. q
|
8 W, N+ d& i! y, x8 f' j- _0 }公仔箱論壇 | 6 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | 6 b7 E! T" w4 c6 c4 P* w
| tvb now,tvbnow,bttvb2 F+ C9 M) U) {* J. N
| 7 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 |
* O- b _$ h9 q% K) _: l公仔箱論壇 | 5.39.217.77:8898# n3 F P, n& g3 [
| 10 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time | + ]/ W0 u5 G# g+ b
|
2 a2 |7 W% S3 J# a' w4 W | 2 |