| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
| 8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 |
5 R/ v P: o& U) K3 NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 12 |
| 12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 |
7 P+ Z0 O6 B4 S5 z" c; i1 _; A" tTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 14 |
| 13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 |
2 g# t# Q' [$ B& A5.39.217.77:8898 | 12 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ n9 T% h* n; P
| 16 |
| 15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time |
6 I3 ? J: a) w, a' ^ | 6 |
| 16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 |
% H, S" y: B8 W2 P* l6 \tvb now,tvbnow,bttvb | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' r9 t8 V2 d2 B K( h7 N% m/ E
| 6 |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 |
% n- N9 ]. P8 w! n4 j8 [ |
/ _) Q2 l* A/ P* {5 I5 B, Y! c | 6 |
| 18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | tvb now,tvbnow,bttvb( t4 x+ y- l+ }1 M4 J; C% E
| 5.39.217.77:88986 m& ^+ E* V) c, A" {: n- `: s
| 7 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | 5.39.217.77:8898- j, d& p3 a( A* j/ r2 w( L# }
|
9 l3 a3 s& ^- |* s/ k公仔箱論壇 | 10 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time | 公仔箱論壇" H @% M, j. F& i4 R
| : h) [/ n' g! H
| 2 |