Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 | # h& E$ [' M+ V& ~7 S: k
| 13 |
12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 |
8 v! U, `$ a, K | 15 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! w5 G% V6 L& A2 x: V3 v
| 13 |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 |
* H2 ?1 u- R1 T X- x4 [. f公仔箱論壇 | 15 |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
4 ]* P. O/ j$ w$ D | 12 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | : ?! G+ \+ D/ f2 `
| TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. O$ d3 p. H3 W: p- ~! r0 ]# ^
| 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 |
( I6 B! L' N3 Y5 ` ]3 @6 ` |
1 P( n' u) J3 [6 K$ Y5.39.217.77:8898 | 9 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 |
/ B" z; K- h; d9 eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | {" ?, X+ |$ E( _ j
| 9 |
19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 |
; C6 |! t; j) W7 P W2 F0 Z( w; n |
" O0 W" w4 d( _% @- r. b公仔箱論壇 | 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | * ]1 }' I; R& I: O; I5 ^- H( v
|
& X) e* a1 t% f8 ^! r5 B4 E' }tvb now,tvbnow,bttvb | 9 |